AVIVA PLC LS-,33
WKN A3DJ6W | ISIN GB00BPQY8M80 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:54:53 | 265 | 7,98 |
| 07.07.26 16:47:41 | 1 | 7,92 |
| 07.07.26 16:45:20 | 300 | 7,93 |
| 07.07.26 15:38:14 | 33 | 7,98 |
| 07.07.26 15:01:51 | 4 | 7,93 |
| 07.07.26 14:46:15 | 176 | 7,96 |
| 07.07.26 14:26:53 | 100 | 7,94 |
| 07.07.26 14:16:14 | 1,03 Tsd. | 7,93 |
| 07.07.26 13:21:22 | 550 | 7,96 |
| 07.07.26 13:21:21 | 550 | 7,96 |
| 07.07.26 13:21:20 | 550 | 7,96 |
| 07.07.26 13:20:30 | 440 | 7,96 |
| 07.07.26 10:18:10 | 38 | 8,00 |
| 07.07.26 10:17:44 | 1,90 Tsd. | 8,00 |
| 07.07.26 10:10:33 | 16 | 8,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 09:59:20 | 14 | 8,00 |
| 07.07.26 09:55:22 | 38 | 8,00 |
| 07.07.26 09:30:32 | 9 | 8,00 |
| 07.07.26 09:30:26 | 5 | 8,00 |
| 06.07.26 20:15:22 | 500 | 7,99 |
| 06.07.26 19:45:09 | 400 | 7,99 |
| 06.07.26 17:27:11 | 77 | 7,95 |
| 06.07.26 17:02:12 | 500 | 7,90 |
| 06.07.26 17:01:14 | 400 | 7,90 |
| 06.07.26 15:54:39 | 300 | 7,89 |
| 06.07.26 15:54:32 | 700 | 7,89 |
| 06.07.26 15:12:28 | 550 | 7,87 |
| 06.07.26 15:01:15 | 15 | 7,88 |
| 06.07.26 14:44:29 | 21 | 7,89 |
| 06.07.26 12:20:25 | 85 | 7,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 12:08:18 | 48 | 7,90 |
| 06.07.26 11:54:16 | 74 | 7,90 |
| 06.07.26 11:47:32 | 63 | 7,90 |
| 06.07.26 11:40:49 | 15 | 7,90 |
| 06.07.26 11:25:31 | 39 | 7,90 |
| 06.07.26 09:47:10 | 250 | 7,90 |
| 06.07.26 09:30:29 | 2 | 7,89 |
| 06.07.26 09:11:26 | 4 | 8,00 |
| 06.07.26 09:00:28 | 401 | 7,83 |
| 06.07.26 08:33:56 | 4 | 7,92 |
| 03.07.26 17:25:32 | 3 | 7,80 |
| 03.07.26 17:25:18 | 4 | 7,92 |
| 03.07.26 16:00:00 | 1 | 7,90 |
| 03.07.26 15:45:11 | 1 | 7,90 |
| 03.07.26 15:15:09 | 500 | 7,89 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login