APOLLO GL.M.NEW DL-,00001
WKN A3DB5F | ISIN US03769M1062 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:55:01 | 0 | 103,7500 |
| 19:40:01 | 0 | 104,2000 |
| 18:00:01 | 0 | 104,5000 |
| 17:00:02 | 0 | 104,6000 |
| 15:33:01 | 0 | 106,5500 |
| 08:10:02 | 0 | 106,7500 |
| 06.07.26 21:55:02 | 0 | 106,6000 |
| 06.07.26 19:55:02 | 0 | 107,2000 |
| 06.07.26 19:40:02 | 0 | 107,2000 |
| 06.07.26 18:29:35 | 30 | 106,7500 |
| 06.07.26 18:00:02 | 0 | 106,3000 |
| 06.07.26 17:00:02 | 0 | 106,0500 |
| 06.07.26 08:10:02 | 0 | 103,7500 |
| 03.07.26 21:55:01 | 0 | 103,8500 |
| 03.07.26 19:55:02 | 0 | 103,8500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.07.26 19:40:01 | 0 | 103,8500 |
| 03.07.26 18:00:02 | 0 | 103,9000 |
| 03.07.26 17:00:02 | 0 | 103,9000 |
| 03.07.26 15:33:01 | 0 | 103,8000 |
| 03.07.26 14:48:18 | 34 | 104,2000 |
| 03.07.26 08:10:02 | 0 | 103,8500 |
| 02.07.26 21:55:02 | 0 | 103,8500 |
| 02.07.26 19:55:01 | 0 | 103,4000 |
| 02.07.26 19:40:02 | 0 | 103,1500 |
| 02.07.26 18:00:02 | 0 | 103,7000 |
| 02.07.26 17:00:03 | 0 | 104,1000 |
| 02.07.26 15:08:25 | 50 | 104,4000 |
| 02.07.26 08:10:02 | 0 | 103,7500 |
| 01.07.26 21:55:02 | 0 | 103,5000 |
| 01.07.26 19:55:02 | 0 | 103,5000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.07.26 19:40:01 | 0 | 103,8500 |
| 01.07.26 18:00:03 | 0 | 103,9500 |
| 01.07.26 17:50:32 | 14 | 103,6000 |
| 01.07.26 17:00:02 | 0 | 102,3500 |
| 01.07.26 14:00:07 | 0 | 103,4500 |
| 01.07.26 08:10:02 | 0 | 103,2000 |
| 30.06.26 21:55:01 | 0 | 103,1500 |
| 30.06.26 19:55:02 | 0 | 101,1500 |
| 30.06.26 19:40:01 | 0 | 101,0000 |
| 30.06.26 18:00:02 | 0 | 101,1500 |
| 30.06.26 17:00:04 | 0 | 101,4500 |
| 30.06.26 15:33:01 | 0 | 101,7500 |
| 30.06.26 08:10:02 | 0 | 100,7500 |
| 29.06.26 21:55:02 | 0 | 100,8000 |
| 29.06.26 19:55:01 | 0 | 100,7500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login