APOLLO GL.M.NEW DL-,00001
WKN A3DB5F | ISIN US03769M1062 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:48:26 | 0 | 105,450 |
| 16:32:07 | 0 | 105,650 |
| 16:17:04 | 0 | 105,850 |
| 15:47:09 | 0 | 106,400 |
| 15:31:48 | 0 | 106,500 |
| 15:16:52 | 0 | 107,000 |
| 15:01:42 | 0 | 107,000 |
| 14:31:33 | 0 | 107,050 |
| 14:17:00 | 0 | 107,100 |
| 13:31:30 | 0 | 106,900 |
| 13:16:56 | 0 | 107,050 |
| 13:02:25 | 0 | 106,950 |
| 12:51:35 | 0 | 107,000 |
| 12:32:13 | 0 | 107,050 |
| 12:17:01 | 0 | 107,050 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:02:14 | 0 | 107,050 |
| 11:32:26 | 0 | 107,000 |
| 11:17:25 | 0 | 107,050 |
| 11:02:37 | 0 | 106,950 |
| 10:32:56 | 0 | 106,950 |
| 10:17:22 | 0 | 106,950 |
| 10:02:36 | 0 | 106,900 |
| 09:33:00 | 0 | 106,950 |
| 09:16:16 | 0 | 106,950 |
| 09:06:50 | 0 | 106,950 |
| 08:56:34 | 0 | 106,900 |
| 08:33:15 | 0 | 106,850 |
| 08:18:44 | 0 | 106,800 |
| 08:05:24 | 0 | 106,800 |
| 07:53:56 | 0 | 106,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:38:01 | 0 | 106,800 |
| 07:33:02 | 0 | 106,300 |
| 06.07.26 21:57:00 | 0 | 106,700 |
| 06.07.26 21:47:06 | 0 | 106,650 |
| 06.07.26 21:33:09 | 0 | 106,700 |
| 06.07.26 21:17:47 | 0 | 106,550 |
| 06.07.26 21:03:28 | 0 | 106,650 |
| 06.07.26 20:32:33 | 0 | 106,850 |
| 06.07.26 20:18:08 | 0 | 106,900 |
| 06.07.26 20:02:59 | 0 | 107,000 |
| 06.07.26 19:34:16 | 0 | 107,350 |
| 06.07.26 19:18:29 | 0 | 106,800 |
| 06.07.26 19:04:30 | 0 | 106,600 |
| 06.07.26 18:47:24 | 0 | 106,550 |
| 06.07.26 18:31:11 | 0 | 106,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login