NORDEA BANK ABP
WKN A2N6F4 | ISIN FI4000297767 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:35:47 | 0 | 17,115 |
| 15:58:53 | 60 | 17,130 |
| 15:36:26 | 38 | 17,160 |
| 15:21:22 | 218 | 17,150 |
| 14:57:29 | 587 | 17,155 |
| 14:05:47 | 1,16 Tsd. | 17,160 |
| 09:04:37 | 132 | 17,070 |
| 06.07.26 17:35:37 | 482 | 16,975 |
| 06.07.26 17:10:35 | 39 | 17,020 |
| 06.07.26 17:05:49 | 13 | 17,000 |
| 06.07.26 17:05:09 | 24 | 17,020 |
| 06.07.26 16:02:01 | 59 | 17,020 |
| 06.07.26 15:53:42 | 29 | 17,020 |
| 06.07.26 15:23:41 | 649 | 16,920 |
| 06.07.26 14:32:33 | 20 | 16,960 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 12:41:49 | 30 | 16,990 |
| 06.07.26 12:19:18 | 250 | 16,990 |
| 06.07.26 10:57:19 | 600 | 17,000 |
| 06.07.26 10:57:19 | 400 | 17,000 |
| 06.07.26 09:04:44 | 1,00 Tsd. | 17,000 |
| 03.07.26 17:24:51 | 100 | 16,960 |
| 03.07.26 17:16:37 | 250 | 16,965 |
| 03.07.26 16:03:50 | 1 | 16,930 |
| 03.07.26 14:51:55 | 761 | 16,890 |
| 03.07.26 13:17:41 | 75 | 16,820 |
| 03.07.26 11:58:13 | 6 | 16,835 |
| 03.07.26 11:47:25 | 80 | 16,850 |
| 03.07.26 09:04:42 | 150 | 16,910 |
| 02.07.26 17:35:51 | 0 | 16,750 |
| 02.07.26 17:15:17 | 4 | 16,830 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.07.26 16:58:40 | 750 | 16,820 |
| 02.07.26 16:58:38 | 5 | 16,830 |
| 02.07.26 16:58:29 | 5 | 16,815 |
| 02.07.26 16:51:03 | 5 | 16,810 |
| 02.07.26 16:46:13 | 189 | 16,810 |
| 02.07.26 15:13:40 | 71 | 16,800 |
| 02.07.26 14:31:06 | 358 | 16,725 |
| 02.07.26 12:36:56 | 360 | 16,625 |
| 02.07.26 12:36:56 | 1,00 Tsd. | 16,630 |
| 02.07.26 12:36:56 | 2,56 Tsd. | 16,635 |
| 02.07.26 11:09:57 | 142 | 16,600 |
| 02.07.26 09:04:33 | 14 | 16,500 |
| 01.07.26 17:35:58 | 0 | 16,450 |
| 01.07.26 17:23:39 | 4 | 16,435 |
| 01.07.26 17:17:37 | 4 | 16,440 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login