NORDEA BANK ABP
WKN A2N6F4 | ISIN FI4000297767 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:31:26 | 0 | 17,100 |
| 16:31:40 | 0 | 17,105 |
| 12:31:44 | 0 | 17,125 |
| 09:31:55 | 0 | 17,075 |
| 08:10:21 | 0 | 17,040 |
| 06.07.26 19:31:26 | 0 | 16,955 |
| 06.07.26 16:31:23 | 0 | 17,010 |
| 06.07.26 12:31:34 | 0 | 16,980 |
| 06.07.26 09:31:51 | 0 | 17,000 |
| 06.07.26 08:10:22 | 0 | 16,880 |
| 03.07.26 19:31:22 | 0 | 16,865 |
| 03.07.26 16:31:21 | 0 | 16,930 |
| 03.07.26 12:31:31 | 0 | 16,845 |
| 03.07.26 09:31:39 | 0 | 16,825 |
| 03.07.26 08:10:23 | 0 | 16,875 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.07.26 19:31:33 | 0 | 16,755 |
| 02.07.26 16:31:26 | 0 | 16,810 |
| 02.07.26 12:31:50 | 0 | 16,615 |
| 02.07.26 11:09:24 | 90 | 16,575 |
| 02.07.26 09:31:31 | 0 | 16,465 |
| 02.07.26 08:10:16 | 0 | 16,410 |
| 01.07.26 19:31:24 | 0 | 16,340 |
| 01.07.26 16:31:44 | 0 | 16,395 |
| 01.07.26 12:31:25 | 0 | 16,425 |
| 01.07.26 09:31:34 | 0 | 16,425 |
| 01.07.26 08:10:21 | 0 | 16,440 |
| 30.06.26 19:31:26 | 0 | 16,505 |
| 30.06.26 16:31:39 | 0 | 16,475 |
| 30.06.26 12:31:34 | 0 | 16,435 |
| 30.06.26 09:31:45 | 0 | 16,365 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.06.26 08:10:20 | 0 | 16,370 |
| 29.06.26 19:31:37 | 0 | 16,355 |
| 29.06.26 16:31:25 | 0 | 16,300 |
| 29.06.26 12:31:24 | 0 | 16,285 |
| 29.06.26 09:31:47 | 0 | 16,275 |
| 29.06.26 08:10:21 | 0 | 16,295 |
| 26.06.26 19:31:44 | 0 | 16,230 |
| 26.06.26 16:31:24 | 0 | 16,220 |
| 26.06.26 12:31:31 | 0 | 16,205 |
| 26.06.26 09:31:37 | 0 | 16,215 |
| 26.06.26 08:10:21 | 0 | 16,060 |
| 25.06.26 19:31:23 | 0 | 16,165 |
| 25.06.26 16:31:31 | 0 | 16,175 |
| 25.06.26 12:31:41 | 0 | 16,210 |
| 25.06.26 09:31:50 | 0 | 16,210 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login