FORTINET INC. DL-,001
WKN A0YEFE | ISIN US34959E1091 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:09 | 0 | 139,96 |
| 08:11:17 | 0 | 141,32 |
| 06.07.26 17:25:15 | 0 | 142,42 |
| 06.07.26 08:11:17 | 0 | 136,82 |
| 03.07.26 17:25:08 | 0 | 137,74 |
| 03.07.26 08:11:17 | 0 | 137,52 |
| 02.07.26 17:25:17 | 0 | 137,88 |
| 02.07.26 08:11:18 | 0 | 139,08 |
| 01.07.26 17:25:15 | 0 | 138,20 |
| 01.07.26 08:11:19 | 0 | 134,02 |
| 30.06.26 17:25:11 | 0 | 132,80 |
| 30.06.26 08:11:17 | 0 | 136,36 |
| 29.06.26 19:06:32 | 22 | 136,98 |
| 29.06.26 08:11:17 | 0 | 133,38 |
| 26.06.26 17:25:22 | 0 | 131,68 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 08:11:17 | 0 | 129,92 |
| 25.06.26 17:25:19 | 0 | 131,04 |
| 25.06.26 08:11:17 | 0 | 126,44 |
| 24.06.26 17:25:13 | 0 | 128,76 |
| 24.06.26 08:11:17 | 0 | 130,42 |
| 23.06.26 17:25:23 | 0 | 128,20 |
| 23.06.26 08:08:28 | 0 | 125,80 |
| 22.06.26 17:25:15 | 0 | 127,12 |
| 22.06.26 08:04:17 | 0 | 124,68 |
| 19.06.26 17:25:19 | 0 | 125,02 |
| 19.06.26 08:03:21 | 0 | 124,74 |
| 18.06.26 17:25:16 | 0 | 125,14 |
| 18.06.26 08:04:17 | 0 | 125,12 |
| 17.06.26 08:03:18 | 0 | 126,90 |
| 16.06.26 17:25:20 | 0 | 125,68 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.06.26 08:03:18 | 0 | 128,38 |
| 15.06.26 17:25:18 | 0 | 127,34 |
| 15.06.26 08:03:20 | 0 | 127,48 |
| 12.06.26 17:25:19 | 0 | 126,06 |
| 12.06.26 08:03:18 | 0 | 125,00 |
| 11.06.26 17:25:15 | 0 | 125,48 |
| 11.06.26 08:03:19 | 0 | 120,68 |
| 10.06.26 17:25:17 | 0 | 120,74 |
| 10.06.26 08:15:24 | 9 | 118,62 |
| 10.06.26 08:03:20 | 0 | 118,62 |
| 09.06.26 17:25:17 | 0 | 117,82 |
| 09.06.26 08:03:18 | 0 | 124,24 |
| 08.06.26 17:25:18 | 0 | 125,42 |
| 08.06.26 08:03:18 | 0 | 124,78 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login