FORTINET INC. DL-,001
WKN A0YEFE | ISIN US34959E1091 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:13:12 | - | 141,560 |
| 20:13:11 | - | 141,580 |
| 20:13:09 | - | 141,560 |
| 20:13:02 | - | 141,580 |
| 20:12:53 | - | 141,560 |
| 20:12:38 | - | 141,560 |
| 20:12:36 | - | 141,600 |
| 20:12:35 | - | 141,620 |
| 20:12:34 | - | 141,600 |
| 20:12:32 | - | 141,580 |
| 20:12:31 | - | 141,580 |
| 20:12:21 | - | 141,540 |
| 20:12:20 | - | 141,580 |
| 20:12:19 | - | 141,600 |
| 20:12:18 | - | 141,580 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:12:17 | - | 141,560 |
| 20:12:16 | - | 141,580 |
| 20:12:15 | - | 141,560 |
| 20:12:14 | - | 141,580 |
| 20:12:06 | - | 141,560 |
| 20:12:00 | - | 141,560 |
| 20:11:57 | - | 141,600 |
| 20:11:28 | - | 141,620 |
| 20:11:27 | - | 141,600 |
| 20:11:26 | - | 141,620 |
| 20:11:23 | - | 141,600 |
| 20:11:17 | - | 141,640 |
| 20:11:15 | - | 141,660 |
| 20:11:07 | - | 141,680 |
| 20:11:06 | - | 141,660 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:10:44 | - | 141,600 |
| 20:10:43 | - | 141,600 |
| 20:10:35 | - | 141,640 |
| 20:10:33 | - | 141,620 |
| 20:10:24 | - | 141,600 |
| 20:10:22 | - | 141,580 |
| 20:10:22 | - | 141,600 |
| 20:10:21 | - | 141,600 |
| 20:10:20 | - | 141,580 |
| 20:10:18 | - | 141,560 |
| 20:10:16 | - | 141,560 |
| 20:10:14 | - | 141,520 |
| 20:10:12 | - | 141,520 |
| 20:10:02 | - | 141,500 |
| 20:09:24 | - | 141,520 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login