BRENNTAG SE NA O.N.
WKN A1DAHH | ISIN DE000A1DAHH0 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:10:04 | 0 | 56,440 |
| 16:05:06 | 0 | 56,400 |
| 15:55:25 | 0 | 56,440 |
| 15:52:26 | 0 | 56,420 |
| 15:47:02 | 80 | 56,580 |
| 15:46:37 | 0 | 56,600 |
| 15:42:11 | 0 | 56,740 |
| 15:35:08 | 0 | 56,900 |
| 15:31:14 | 0 | 56,900 |
| 15:25:07 | 0 | 56,980 |
| 15:20:03 | 0 | 56,800 |
| 15:16:14 | 0 | 56,800 |
| 15:10:06 | 0 | 56,740 |
| 15:05:08 | 0 | 56,820 |
| 15:01:10 | 0 | 56,840 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:55:04 | 0 | 56,800 |
| 14:50:52 | 0 | 56,880 |
| 14:40:05 | 0 | 56,960 |
| 14:35:06 | 0 | 56,860 |
| 14:31:09 | 0 | 56,820 |
| 14:25:06 | 0 | 56,940 |
| 14:20:06 | 0 | 56,880 |
| 14:16:10 | 0 | 56,900 |
| 14:10:11 | 0 | 56,820 |
| 14:05:07 | 0 | 56,760 |
| 13:55:04 | 0 | 56,800 |
| 13:50:20 | 0 | 56,740 |
| 13:42:14 | 80 | 56,740 |
| 13:40:04 | 0 | 56,740 |
| 13:35:04 | 0 | 56,740 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:31:06 | 0 | 56,740 |
| 13:25:04 | 0 | 56,800 |
| 13:20:02 | 0 | 56,860 |
| 13:16:09 | 0 | 56,900 |
| 13:10:04 | 0 | 56,820 |
| 13:05:03 | 0 | 56,820 |
| 13:01:34 | 0 | 56,740 |
| 12:55:10 | 0 | 56,740 |
| 12:51:00 | 0 | 56,740 |
| 12:50:50 | 0 | 56,720 |
| 12:40:04 | 0 | 56,680 |
| 12:35:12 | 0 | 56,680 |
| 12:32:28 | 88 | 56,680 |
| 12:31:12 | 0 | 56,660 |
| 12:25:04 | 0 | 56,760 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login