BRENNTAG SE NA O.N.
WKN A1DAHH | ISIN DE000A1DAHH0 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:08:50 | 16 | 56,38 |
| 16:08:50 | 240 | 56,38 |
| 16:08:46 | 16 | 56,42 |
| 16:08:41 | 95 | 56,42 |
| 16:08:41 | 253 | 56,40 |
| 16:08:41 | 2 | 56,40 |
| 16:08:32 | 23 | 56,38 |
| 16:08:32 | 77 | 56,38 |
| 16:07:37 | 32 | 56,38 |
| 16:07:37 | 100 | 56,40 |
| 16:07:37 | 67 | 56,40 |
| 16:07:19 | 57 | 56,38 |
| 16:07:18 | 100 | 56,38 |
| 16:07:09 | 83 | 56,36 |
| 16:07:09 | 17 | 56,36 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:06:53 | 33 | 56,36 |
| 16:06:53 | 101 | 56,36 |
| 16:06:53 | 11 | 56,34 |
| 16:06:45 | 48 | 56,32 |
| 16:06:45 | 100 | 56,34 |
| 16:06:45 | 8 | 56,32 |
| 16:06:45 | 90 | 56,32 |
| 16:06:45 | 100 | 56,28 |
| 16:06:45 | 100 | 56,30 |
| 16:06:45 | 48 | 56,26 |
| 16:06:45 | 712 | 56,30 |
| 16:06:45 | 386 | 56,28 |
| 16:06:45 | 8 | 56,26 |
| 16:06:20 | 31 | 56,24 |
| 16:06:09 | 256 | 56,28 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:06:05 | 100 | 56,30 |
| 16:06:05 | 236 | 56,32 |
| 16:06:03 | 100 | 56,34 |
| 16:06:03 | 18 | 56,34 |
| 16:06:03 | 202 | 56,34 |
| 16:06:03 | 139 | 56,32 |
| 16:05:45 | 48 | 56,34 |
| 16:05:43 | 52 | 56,36 |
| 16:05:43 | 284 | 56,34 |
| 16:05:43 | 10 | 56,36 |
| 16:05:09 | 1 | 56,40 |
| 16:02:53 | 73 | 56,40 |
| 16:02:48 | 50 | 56,38 |
| 16:02:42 | 28 | 56,34 |
| 16:02:07 | 45 | 56,38 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login