PENNON GROUP NEW LS-,6105
WKN A3CR01 | ISIN GB00BNNTLN49 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:29:14 | - | 5,580 |
| 21:10:37 | - | 5,575 |
| 20:15:20 | - | 5,580 |
| 20:01:02 | - | 5,575 |
| 19:53:58 | - | 5,580 |
| 19:26:02 | - | 5,580 |
| 19:20:23 | - | 5,575 |
| 17:48:54 | - | 5,580 |
| 17:39:15 | - | 5,585 |
| 17:30:02 | - | 5,590 |
| 17:18:16 | - | 5,635 |
| 17:16:39 | - | 5,625 |
| 17:14:42 | - | 5,620 |
| 17:10:01 | - | 5,630 |
| 17:07:01 | - | 5,620 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:05:13 | - | 5,630 |
| 17:04:13 | - | 5,640 |
| 16:59:01 | - | 5,630 |
| 16:56:03 | - | 5,640 |
| 16:50:01 | - | 5,645 |
| 16:44:56 | - | 5,655 |
| 16:40:29 | - | 5,645 |
| 16:35:35 | - | 5,635 |
| 16:34:17 | - | 5,630 |
| 16:29:03 | - | 5,640 |
| 16:25:34 | - | 5,630 |
| 16:24:24 | - | 5,640 |
| 16:22:18 | - | 5,630 |
| 16:21:25 | - | 5,635 |
| 16:17:21 | - | 5,630 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:16:10 | - | 5,620 |
| 16:15:30 | - | 5,630 |
| 16:11:46 | - | 5,620 |
| 16:07:30 | - | 5,610 |
| 16:03:47 | - | 5,620 |
| 15:58:10 | - | 5,620 |
| 15:56:07 | - | 5,625 |
| 15:54:10 | - | 5,625 |
| 15:53:36 | - | 5,630 |
| 15:52:17 | - | 5,625 |
| 15:42:09 | - | 5,630 |
| 15:40:56 | - | 5,630 |
| 15:40:10 | - | 5,640 |
| 15:39:35 | - | 5,630 |
| 15:37:56 | - | 5,640 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login