PENNON GROUP NEW LS-,6105
WKN A3CR01 | ISIN GB00BNNTLN49 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:43:29 | 18 | 5,73 |
| 11:51:36 | 85 | 5,74 |
| 10:31:04 | 1 | 5,68 |
| 09:46:14 | 380 | 5,75 |
| 09:30:32 | 36 | 5,77 |
| 09:30:21 | 6 | 5,77 |
| 06.07.26 15:00:24 | 840 | 5,74 |
| 06.07.26 15:00:07 | 900 | 5,74 |
| 06.07.26 11:01:46 | 1 | 5,71 |
| 06.07.26 09:30:29 | 1 | 5,74 |
| 02.07.26 17:27:35 | 250 | 5,53 |
| 02.07.26 17:27:24 | 950 | 5,55 |
| 01.07.26 17:26:52 | 54 | 5,53 |
| 01.07.26 11:39:52 | 365 | 5,49 |
| 01.07.26 09:30:21 | 4 | 5,47 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.07.26 09:30:11 | 10 | 5,47 |
| 01.07.26 09:11:09 | 100 | 5,46 |
| 30.06.26 19:39:05 | 150 | 5,50 |
| 30.06.26 16:33:10 | 144 | 5,47 |
| 29.06.26 21:53:46 | 300 | 5,52 |
| 26.06.26 19:56:11 | 125 | 5,53 |
| 26.06.26 16:35:15 | 40 | 5,49 |
| 25.06.26 17:56:38 | 50 | 5,53 |
| 25.06.26 10:40:28 | 446 | 5,59 |
| 25.06.26 10:12:49 | 61 | 5,57 |
| 24.06.26 09:31:08 | 2 | 5,36 |
| 23.06.26 17:18:43 | 142 | 5,43 |
| 23.06.26 16:43:16 | 160 | 5,43 |
| 23.06.26 15:56:49 | 1 | 5,36 |
| 23.06.26 09:30:26 | 8 | 5,39 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.06.26 09:30:19 | 10 | 5,39 |
| 22.06.26 14:25:50 | 2 | 5,38 |
| 22.06.26 12:50:17 | 201 | 5,37 |
| 22.06.26 09:42:54 | 80 | 5,31 |
| 19.06.26 19:00:20 | 291 | 5,38 |
| 19.06.26 16:41:52 | 1 | 5,37 |
| 19.06.26 13:59:35 | 75 | 5,41 |
| 18.06.26 17:41:18 | 100 | 5,36 |
| 18.06.26 16:08:25 | 50 | 5,42 |
| 18.06.26 16:07:05 | 950 | 5,42 |
| 17.06.26 15:41:19 | 256 | 5,47 |
| 17.06.26 15:39:02 | 950 | 5,47 |
| 17.06.26 12:13:08 | 950 | 5,42 |
| 17.06.26 12:09:54 | 421 | 5,43 |
| 17.06.26 11:49:10 | 280 | 5,44 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login