COINBASE GLB.CL.A -,00001
WKN A2QP7J | ISIN US19260Q1076 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:11:12 | 0 | 145,30 |
| 06.07.26 17:25:27 | 0 | 145,56 |
| 06.07.26 08:11:11 | 0 | 147,52 |
| 03.07.26 17:25:27 | 0 | 145,74 |
| 03.07.26 08:11:14 | 0 | 145,14 |
| 02.07.26 17:25:29 | 0 | 145,68 |
| 02.07.26 08:11:15 | 0 | 140,02 |
| 01.07.26 17:25:26 | 0 | 141,92 |
| 01.07.26 08:11:15 | 0 | 127,52 |
| 30.06.26 18:02:57 | 1 | 127,30 |
| 30.06.26 17:25:26 | 0 | 126,16 |
| 30.06.26 08:11:14 | 0 | 131,50 |
| 29.06.26 08:11:14 | 0 | 130,50 |
| 26.06.26 17:25:27 | 0 | 128,56 |
| 26.06.26 08:11:14 | 0 | 125,02 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.06.26 18:19:31 | 25 | 129,18 |
| 25.06.26 17:25:27 | 0 | 128,14 |
| 25.06.26 08:11:14 | 0 | 135,00 |
| 24.06.26 17:25:27 | 0 | 135,70 |
| 24.06.26 08:11:15 | 0 | 140,00 |
| 23.06.26 17:25:27 | 0 | 139,48 |
| 23.06.26 08:08:27 | 0 | 140,02 |
| 22.06.26 17:25:26 | 0 | 145,08 |
| 22.06.26 08:04:14 | 0 | 143,02 |
| 19.06.26 17:25:28 | 0 | 142,38 |
| 19.06.26 08:03:15 | 0 | 141,96 |
| 18.06.26 17:25:26 | 0 | 143,26 |
| 18.06.26 08:04:14 | 0 | 144,02 |
| 17.06.26 08:03:13 | 0 | 146,82 |
| 16.06.26 17:25:27 | 0 | 145,62 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.06.26 08:03:15 | 0 | 145,50 |
| 15.06.26 17:25:27 | 0 | 148,20 |
| 15.06.26 08:03:12 | 0 | 144,02 |
| 12.06.26 17:25:26 | 0 | 141,82 |
| 12.06.26 08:03:12 | 0 | 137,52 |
| 11.06.26 17:25:27 | 0 | 134,62 |
| 11.06.26 08:03:15 | 0 | 135,52 |
| 10.06.26 17:25:29 | 0 | 136,52 |
| 10.06.26 08:03:16 | 0 | 132,50 |
| 09.06.26 17:25:27 | 0 | 134,66 |
| 09.06.26 08:03:16 | 0 | 141,50 |
| 08.06.26 17:25:27 | 0 | 140,20 |
| 08.06.26 08:03:16 | 0 | 133,50 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login