COINBASE GLB.CL.A -,00001
WKN A2QP7J | ISIN US19260Q1076 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:11:02 | - | 144,10 |
| 17:10:58 | - | 144,10 |
| 17:10:55 | - | 144,06 |
| 17:10:51 | - | 144,04 |
| 17:10:50 | - | 144,06 |
| 17:10:48 | - | 144,06 |
| 17:10:46 | - | 144,16 |
| 17:10:36 | - | 144,16 |
| 17:10:33 | - | 144,18 |
| 17:10:20 | - | 144,16 |
| 17:10:20 | - | 144,20 |
| 17:10:19 | - | 144,20 |
| 17:10:14 | - | 144,20 |
| 17:10:14 | - | 144,22 |
| 17:10:13 | - | 144,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:10:12 | - | 144,18 |
| 17:10:11 | - | 144,24 |
| 17:10:10 | - | 144,24 |
| 17:10:09 | - | 144,24 |
| 17:10:08 | - | 144,24 |
| 17:10:08 | - | 144,18 |
| 17:10:08 | - | 144,20 |
| 17:10:07 | - | 144,18 |
| 17:10:06 | - | 144,18 |
| 17:10:01 | - | 144,18 |
| 17:09:57 | - | 144,18 |
| 17:09:56 | - | 144,18 |
| 17:09:55 | - | 144,16 |
| 17:09:55 | - | 144,14 |
| 17:09:55 | - | 144,16 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:09:54 | - | 144,14 |
| 17:09:53 | - | 144,12 |
| 17:09:52 | - | 144,08 |
| 17:09:52 | - | 144,06 |
| 17:09:51 | - | 144,04 |
| 17:09:46 | - | 144,02 |
| 17:09:43 | - | 144,02 |
| 17:09:41 | - | 143,98 |
| 17:09:38 | - | 143,98 |
| 17:09:37 | - | 143,98 |
| 17:09:37 | - | 143,94 |
| 17:09:36 | - | 143,92 |
| 17:09:36 | - | 143,98 |
| 17:09:35 | - | 143,98 |
| 17:09:34 | - | 143,92 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login