FUTU HOLDINGS SP.ADR/1
WKN A2PCBR | ISIN US36118L1061 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:32:05 | 0 | 84,00 |
| 09:32:34 | 0 | 84,60 |
| 08:11:10 | 0 | 84,40 |
| 06.07.26 19:32:10 | 0 | 85,80 |
| 06.07.26 16:32:16 | 0 | 85,20 |
| 06.07.26 12:32:19 | 0 | 83,80 |
| 06.07.26 09:32:37 | 0 | 83,80 |
| 06.07.26 08:11:24 | 0 | 83,60 |
| 03.07.26 19:32:01 | 0 | 83,00 |
| 03.07.26 16:31:54 | 0 | 83,00 |
| 03.07.26 12:32:16 | 0 | 83,00 |
| 03.07.26 09:32:27 | 0 | 83,20 |
| 03.07.26 08:11:12 | 0 | 83,40 |
| 02.07.26 19:32:24 | 0 | 82,60 |
| 02.07.26 16:32:27 | 0 | 86,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.07.26 12:32:05 | 0 | 85,40 |
| 02.07.26 09:32:22 | 0 | 86,00 |
| 02.07.26 08:10:58 | 0 | 86,40 |
| 01.07.26 19:32:05 | 0 | 86,80 |
| 01.07.26 16:32:31 | 0 | 84,20 |
| 01.07.26 12:31:59 | 0 | 82,00 |
| 01.07.26 09:32:29 | 0 | 81,80 |
| 01.07.26 08:11:11 | 0 | 81,60 |
| 30.06.26 19:32:12 | 0 | 84,20 |
| 30.06.26 16:31:53 | 0 | 84,80 |
| 30.06.26 12:32:20 | 0 | 84,40 |
| 30.06.26 09:32:31 | 0 | 83,80 |
| 30.06.26 08:11:09 | 0 | 83,80 |
| 29.06.26 19:32:14 | 0 | 84,20 |
| 29.06.26 16:32:01 | 0 | 84,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.06.26 12:32:03 | 0 | 84,60 |
| 29.06.26 09:32:34 | 0 | 83,80 |
| 29.06.26 08:11:09 | 0 | 84,00 |
| 26.06.26 19:32:07 | 0 | 84,20 |
| 26.06.26 16:32:34 | 0 | 83,80 |
| 26.06.26 12:31:58 | 0 | 84,40 |
| 26.06.26 09:32:31 | 0 | 84,20 |
| 26.06.26 08:11:09 | 0 | 83,80 |
| 25.06.26 19:32:06 | 0 | 86,60 |
| 25.06.26 16:32:10 | 0 | 87,20 |
| 25.06.26 12:32:02 | 0 | 86,60 |
| 25.06.26 09:32:30 | 0 | 85,80 |
| 25.06.26 08:11:10 | 0 | 85,80 |
| 24.06.26 19:32:08 | 0 | 86,80 |
| 24.06.26 16:31:59 | 0 | 87,80 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login