Futu Holdings Limited - American Depositary Shares
WKN A2PCBR | ISIN US36118L1061 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:03:21 | 108 | 94,8000 |
| 17:03:21 | 140 | 94,8200 |
| 17:03:21 | 100 | 94,8200 |
| 17:03:16 | 408 | 94,8526 |
| 17:03:01 | 149 | 94,8220 |
| 17:02:43 | 100 | 94,8200 |
| 17:02:39 | 100 | 94,8000 |
| 17:02:39 | 231 | 94,8000 |
| 17:02:39 | 200 | 94,8000 |
| 17:02:32 | 100 | 94,8200 |
| 17:02:32 | 200 | 94,8200 |
| 17:02:32 | 195 | 94,8850 |
| 17:02:18 | 100 | 94,8600 |
| 17:02:18 | 200 | 94,8600 |
| 17:02:18 | 104 | 94,8700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:02:13 | 150 | 94,8600 |
| 17:02:13 | 100 | 94,8600 |
| 17:02:03 | 180 | 94,8200 |
| 17:02:03 | 301 | 94,8200 |
| 17:02:02 | 100 | 94,8200 |
| 17:02:02 | 100 | 94,8200 |
| 17:02:02 | 100 | 94,8200 |
| 17:02:02 | 100 | 94,8200 |
| 17:02:02 | 100 | 94,8200 |
| 17:02:02 | 100 | 94,8200 |
| 17:01:55 | 100 | 94,8150 |
| 17:01:51 | 150 | 94,8300 |
| 17:01:51 | 100 | 94,9000 |
| 17:01:51 | 100 | 94,9200 |
| 17:01:51 | 100 | 94,9200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:01:40 | 100 | 95,0800 |
| 17:01:11 | 6,33 Tsd. | 95,2999 |
| 17:01:11 | 100 | 95,2100 |
| 17:01:11 | 100 | 95,2100 |
| 17:01:11 | 100 | 95,2600 |
| 17:01:11 | 120 | 95,2000 |
| 17:01:11 | 120 | 95,1900 |
| 17:01:11 | 200 | 95,2200 |
| 17:01:11 | 100 | 95,2200 |
| 17:01:11 | 100 | 95,2200 |
| 17:01:11 | 100 | 95,2200 |
| 17:01:11 | 100 | 95,1800 |
| 17:01:06 | 100 | 95,0200 |
| 17:01:06 | 100 | 95,0200 |
| 17:01:00 | 100 | 95,0200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login