SERVICENOW INC. DL-,001
WKN A1JX4P | ISIN US81762P1021 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:58:54 | 438 | 96,86 |
| 16:56:58 | 42 | 96,90 |
| 16:54:39 | 97 | 96,58 |
| 16:50:21 | 355 | 96,84 |
| 16:47:18 | 97 | 96,80 |
| 16:46:06 | 333 | 96,66 |
| 16:44:13 | 9 | 96,20 |
| 16:33:08 | 70 | 97,16 |
| 16:25:55 | 982 | 96,26 |
| 16:21:43 | 100 | 96,94 |
| 15:56:50 | 141 | 96,10 |
| 15:53:52 | 262 | 96,20 |
| 15:47:41 | 216 | 96,32 |
| 15:45:17 | 5 | 96,62 |
| 15:45:17 | 18 | 96,62 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:45:17 | 357 | 96,62 |
| 15:44:31 | 511 | 96,72 |
| 15:43:13 | 8 | 95,92 |
| 15:43:01 | 500 | 96,20 |
| 15:40:01 | 18 | 97,04 |
| 15:35:15 | 430 | 96,66 |
| 15:35:15 | 570 | 96,66 |
| 15:34:33 | 500 | 96,70 |
| 15:33:55 | 386 | 97,34 |
| 15:33:43 | 12 | 97,04 |
| 15:33:43 | 40 | 97,04 |
| 15:33:43 | 280 | 97,04 |
| 15:31:52 | 517 | 97,04 |
| 15:31:05 | 75 | 96,76 |
| 15:30:32 | 500 | 96,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:30:10 | 150 | 97,36 |
| 15:30:10 | 150 | 97,54 |
| 15:30:07 | 253 | 97,82 |
| 15:30:07 | 160 | 97,86 |
| 15:30:07 | 40 | 97,86 |
| 15:30:04 | 253 | 98,18 |
| 15:29:30 | 265 | 97,52 |
| 15:28:55 | 189 | 97,22 |
| 15:28:55 | 500 | 97,20 |
| 15:27:50 | 255 | 97,86 |
| 15:27:50 | 182 | 97,86 |
| 15:27:50 | 140 | 97,80 |
| 15:27:50 | 412 | 97,76 |
| 15:27:50 | 24 | 97,76 |
| 15:24:25 | 213 | 97,80 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login