SERVICENOW INC. DL-,001
WKN A1JX4P | ISIN US81762P1021 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:00:19 | 0 | 96,54 |
| 13:05:11 | 0 | 96,94 |
| 09:10:10 | 0 | 94,60 |
| 08:10:57 | 0 | 94,60 |
| 06.07.26 16:00:24 | 0 | 94,38 |
| 06.07.26 13:05:11 | 0 | 92,88 |
| 06.07.26 09:10:14 | 0 | 92,96 |
| 06.07.26 08:45:45 | 26 | 92,90 |
| 06.07.26 08:11:04 | 0 | 92,30 |
| 03.07.26 16:00:22 | 0 | 91,72 |
| 03.07.26 13:05:30 | 0 | 91,70 |
| 03.07.26 09:10:28 | 0 | 91,60 |
| 03.07.26 08:10:58 | 0 | 92,40 |
| 02.07.26 16:00:25 | 0 | 92,36 |
| 02.07.26 13:05:20 | 0 | 93,66 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.07.26 09:10:12 | 0 | 93,24 |
| 02.07.26 08:04:02 | 0 | 92,50 |
| 01.07.26 19:29:31 | 100 | 93,64 |
| 01.07.26 16:00:31 | 0 | 90,28 |
| 01.07.26 13:05:12 | 0 | 90,78 |
| 01.07.26 09:10:22 | 0 | 87,76 |
| 01.07.26 08:10:56 | 0 | 87,40 |
| 30.06.26 16:00:22 | 0 | 85,92 |
| 30.06.26 13:05:12 | 0 | 87,48 |
| 30.06.26 09:10:13 | 0 | 87,88 |
| 30.06.26 08:00:02 | 5 | 88,30 |
| 29.06.26 16:00:16 | 0 | 89,40 |
| 29.06.26 13:05:12 | 0 | 87,82 |
| 29.06.26 09:10:15 | 0 | 87,44 |
| 29.06.26 08:10:55 | 0 | 87,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 16:00:26 | 0 | 82,88 |
| 26.06.26 15:46:11 | 4 | 82,90 |
| 26.06.26 13:05:12 | 0 | 79,22 |
| 26.06.26 09:10:16 | 0 | 79,02 |
| 26.06.26 08:10:51 | 0 | 78,24 |
| 25.06.26 16:00:25 | 0 | 79,54 |
| 25.06.26 13:05:14 | 0 | 81,74 |
| 25.06.26 09:10:08 | 0 | 81,66 |
| 25.06.26 08:10:56 | 0 | 81,28 |
| 24.06.26 16:00:37 | 0 | 83,22 |
| 24.06.26 13:05:08 | 0 | 83,74 |
| 24.06.26 09:10:13 | 0 | 84,62 |
| 24.06.26 08:10:55 | 0 | 84,32 |
| 23.06.26 20:39:08 | 7 | 85,04 |
| 23.06.26 18:43:43 | 110 | 85,54 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login