ROKU INC CL. A DL-,0001
WKN A2DW4X | ISIN US77543R1023 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:35:34 | 0 | 124,64 |
| 06.07.26 17:35:44 | 0 | 124,02 |
| 06.07.26 15:30:19 | 36 | 125,00 |
| 06.07.26 15:29:59 | 18 | 125,00 |
| 06.07.26 15:29:01 | 1 | 125,00 |
| 06.07.26 09:12:14 | 10 | 123,62 |
| 03.07.26 09:04:52 | 70 | 121,62 |
| 02.07.26 17:35:47 | 0 | 124,30 |
| 02.07.26 16:58:13 | 127 | 124,12 |
| 02.07.26 15:27:40 | 141 | 122,74 |
| 02.07.26 10:50:25 | 12 | 122,60 |
| 01.07.26 17:35:35 | 0 | 124,16 |
| 01.07.26 14:06:53 | 7 | 122,10 |
| 01.07.26 14:03:24 | 5 | 122,10 |
| 01.07.26 14:03:24 | 7 | 122,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.07.26 14:03:24 | 10 | 122,10 |
| 01.07.26 14:03:24 | 14 | 122,10 |
| 30.06.26 17:35:44 | 0 | 120,60 |
| 30.06.26 15:34:02 | 1 | 119,52 |
| 29.06.26 17:35:35 | 0 | 119,44 |
| 29.06.26 14:08:25 | 7 | 118,10 |
| 29.06.26 09:56:55 | 14 | 118,44 |
| 29.06.26 09:56:55 | 21 | 118,46 |
| 26.06.26 17:35:30 | 0 | 118,72 |
| 26.06.26 17:17:25 | 14 | 118,82 |
| 26.06.26 17:00:35 | 40 | 118,86 |
| 26.06.26 15:46:11 | 91 | 117,86 |
| 26.06.26 15:30:01 | 10 | 117,80 |
| 25.06.26 17:35:38 | 0 | 118,76 |
| 25.06.26 16:39:02 | 220 | 119,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.06.26 16:38:08 | 14 | 119,08 |
| 24.06.26 17:35:51 | 0 | 120,52 |
| 24.06.26 17:28:22 | 3 | 120,64 |
| 24.06.26 17:28:22 | 3 | 120,64 |
| 24.06.26 16:40:15 | 4 | 120,08 |
| 23.06.26 17:35:53 | 0 | 119,04 |
| 23.06.26 17:28:03 | 3 | 118,96 |
| 23.06.26 17:22:18 | 1 | 118,96 |
| 23.06.26 17:19:18 | 1 | 118,96 |
| 23.06.26 17:16:28 | 1 | 119,00 |
| 23.06.26 17:15:34 | 72 | 118,98 |
| 23.06.26 16:40:08 | 2 | 118,98 |
| 23.06.26 16:40:06 | 2 | 119,02 |
| 23.06.26 09:04:57 | 10 | 117,74 |
| 22.06.26 17:35:40 | 0 | 119,32 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login