ROKU INC CL. A DL-,0001
WKN A2DW4X | ISIN US77543R1023 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:10:26 | 0 | 123,62 |
| 06.07.26 08:10:31 | 0 | 123,46 |
| 03.07.26 08:10:28 | 0 | 124,20 |
| 02.07.26 08:10:26 | 0 | 122,86 |
| 01.07.26 08:10:26 | 0 | 120,24 |
| 30.06.26 08:10:26 | 0 | 119,48 |
| 29.06.26 08:10:27 | 0 | 118,88 |
| 26.06.26 08:10:26 | 0 | 117,02 |
| 25.06.26 08:10:24 | 0 | 119,16 |
| 24.06.26 08:10:25 | 0 | 118,18 |
| 23.06.26 09:28:43 | 68 | 116,34 |
| 23.06.26 08:10:25 | 0 | 117,46 |
| 22.06.26 08:10:27 | 0 | 119,72 |
| 19.06.26 08:10:26 | 0 | 119,96 |
| 18.06.26 08:10:27 | 0 | 119,06 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.06.26 08:10:32 | 0 | 118,58 |
| 16.06.26 08:10:25 | 0 | 120,96 |
| 15.06.26 13:01:22 | 30 | 122,70 |
| 15.06.26 08:10:28 | 0 | 123,96 |
| 12.06.26 08:10:27 | 0 | 103,18 |
| 11.06.26 08:10:29 | 0 | 102,72 |
| 10.06.26 08:10:26 | 0 | 103,58 |
| 09.06.26 08:10:26 | 0 | 106,70 |
| 08.06.26 08:10:39 | 0 | 109,04 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login