QBE INSURANCE GRP
WKN 879189 | ISIN AU000000QBE9 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 17:15:02 | 0 | 15,0000 |
| 07.07.26 10:30:01 | 0 | 15,0000 |
| 07.07.26 09:04:42 | 0 | 15,0000 |
| 07.07.26 08:10:01 | 0 | 15,0000 |
| 06.07.26 17:15:02 | 0 | 15,1000 |
| 06.07.26 10:30:01 | 0 | 15,0000 |
| 06.07.26 08:10:02 | 0 | 15,0000 |
| 03.07.26 17:15:02 | 0 | 15,0000 |
| 03.07.26 10:30:01 | 0 | 14,9000 |
| 03.07.26 08:10:02 | 0 | 15,0000 |
| 02.07.26 17:15:02 | 0 | 15,1000 |
| 02.07.26 10:30:01 | 0 | 15,1000 |
| 02.07.26 08:10:02 | 0 | 15,1000 |
| 01.07.26 17:15:01 | 0 | 15,3000 |
| 01.07.26 14:00:02 | 0 | 15,0000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.07.26 10:30:02 | 0 | 15,0000 |
| 01.07.26 08:10:01 | 0 | 15,0000 |
| 30.06.26 17:15:02 | 0 | 15,2000 |
| 30.06.26 10:30:02 | 0 | 15,0000 |
| 30.06.26 08:10:02 | 0 | 15,0000 |
| 29.06.26 19:04:53 | 0 | 15,0000 |
| 29.06.26 17:15:01 | 0 | 15,0000 |
| 29.06.26 10:30:02 | 0 | 15,0000 |
| 29.06.26 08:10:02 | 0 | 15,0000 |
| 26.06.26 17:15:02 | 0 | 15,0000 |
| 26.06.26 10:30:01 | 0 | 14,9000 |
| 26.06.26 08:10:02 | 0 | 14,9000 |
| 25.06.26 17:15:01 | 0 | 15,0000 |
| 25.06.26 10:30:02 | 0 | 15,1000 |
| 25.06.26 08:10:01 | 0 | 15,1000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.06.26 17:15:01 | 0 | 14,9000 |
| 24.06.26 10:30:01 | 0 | 14,8000 |
| 24.06.26 08:10:01 | 0 | 14,9000 |
| 23.06.26 17:15:01 | 0 | 14,7000 |
| 23.06.26 10:30:01 | 0 | 14,7000 |
| 23.06.26 08:10:02 | 0 | 14,8000 |
| 22.06.26 17:15:01 | 0 | 15,0000 |
| 22.06.26 10:30:02 | 0 | 14,9000 |
| 22.06.26 08:10:01 | 0 | 14,9000 |
| 19.06.26 17:22:34 | 500 | 14,8000 |
| 19.06.26 17:15:01 | 0 | 14,6000 |
| 19.06.26 10:30:02 | 0 | 14,6000 |
| 19.06.26 08:10:02 | 0 | 14,6000 |
| 18.06.26 17:15:01 | 0 | 14,6000 |
| 18.06.26 10:30:02 | 0 | 14,6000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login