QBE INSURANCE GRP
WKN 879189 | ISIN AU000000QBE9 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 17:25:07 | 0 | 15,000 |
| 07.07.26 08:11:09 | 0 | 15,000 |
| 06.07.26 17:25:07 | 0 | 15,100 |
| 06.07.26 08:11:09 | 0 | 15,000 |
| 03.07.26 17:25:05 | 0 | 15,000 |
| 03.07.26 08:11:09 | 0 | 15,000 |
| 02.07.26 17:25:07 | 0 | 15,100 |
| 02.07.26 08:11:09 | 0 | 15,100 |
| 01.07.26 17:25:07 | 0 | 15,300 |
| 01.07.26 08:11:09 | 0 | 15,000 |
| 30.06.26 17:25:07 | 0 | 15,200 |
| 30.06.26 08:11:09 | 0 | 15,000 |
| 29.06.26 08:11:09 | 0 | 15,000 |
| 26.06.26 17:25:07 | 0 | 15,000 |
| 26.06.26 08:11:09 | 0 | 14,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.06.26 17:25:08 | 0 | 15,000 |
| 25.06.26 08:11:09 | 0 | 15,100 |
| 24.06.26 17:25:07 | 0 | 14,900 |
| 24.06.26 08:11:10 | 0 | 14,900 |
| 23.06.26 17:25:06 | 0 | 14,700 |
| 23.06.26 08:08:06 | 0 | 14,800 |
| 22.06.26 17:25:06 | 0 | 15,000 |
| 22.06.26 08:03:09 | 0 | 14,900 |
| 19.06.26 17:25:07 | 0 | 14,600 |
| 19.06.26 08:03:10 | 0 | 14,600 |
| 18.06.26 17:25:09 | 0 | 14,600 |
| 18.06.26 08:03:10 | 0 | 14,500 |
| 17.06.26 08:03:08 | 0 | 14,300 |
| 16.06.26 17:25:07 | 0 | 14,200 |
| 16.06.26 08:03:10 | 0 | 14,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.06.26 17:25:07 | 0 | 14,400 |
| 15.06.26 08:03:09 | 0 | 14,200 |
| 12.06.26 17:25:07 | 0 | 14,700 |
| 12.06.26 08:03:07 | 0 | 14,600 |
| 11.06.26 17:25:07 | 0 | 14,700 |
| 11.06.26 08:03:10 | 0 | 14,700 |
| 10.06.26 17:25:08 | 0 | 14,100 |
| 10.06.26 08:03:09 | 0 | 14,100 |
| 09.06.26 17:25:07 | 0 | 13,800 |
| 09.06.26 08:03:09 | 0 | 13,900 |
| 08.06.26 17:25:08 | 0 | 13,600 |
| 08.06.26 08:03:09 | 0 | 13,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login