ALLSTATE CORP. DL-,01
WKN 886429 | ISIN US0200021014 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:26 | 0 | 223,10 |
| 08:11:13 | 0 | 216,50 |
| 06.07.26 17:25:26 | 0 | 216,20 |
| 06.07.26 08:11:12 | 0 | 217,30 |
| 03.07.26 17:25:27 | 0 | 216,90 |
| 03.07.26 08:11:11 | 0 | 218,30 |
| 02.07.26 17:25:28 | 0 | 216,20 |
| 02.07.26 08:11:11 | 0 | 212,60 |
| 01.07.26 17:25:25 | 0 | 212,70 |
| 01.07.26 08:11:11 | 0 | 207,20 |
| 30.06.26 17:25:26 | 0 | 210,80 |
| 30.06.26 08:11:11 | 0 | 211,30 |
| 29.06.26 08:11:11 | 0 | 210,40 |
| 26.06.26 17:25:26 | 0 | 206,90 |
| 26.06.26 08:11:11 | 0 | 203,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.06.26 17:25:27 | 0 | 205,90 |
| 25.06.26 08:11:11 | 0 | 205,00 |
| 24.06.26 17:25:27 | 0 | 207,20 |
| 24.06.26 08:11:11 | 0 | 203,00 |
| 23.06.26 17:25:27 | 0 | 201,10 |
| 23.06.26 08:08:25 | 0 | 193,65 |
| 22.06.26 17:25:25 | 0 | 196,15 |
| 22.06.26 08:04:11 | 0 | 192,25 |
| 19.06.26 17:25:27 | 0 | 192,15 |
| 19.06.26 08:03:12 | 0 | 192,40 |
| 18.06.26 17:25:26 | 0 | 190,25 |
| 18.06.26 08:04:11 | 0 | 192,80 |
| 17.06.26 08:03:14 | 0 | 191,60 |
| 16.06.26 17:25:26 | 0 | 192,65 |
| 16.06.26 08:03:12 | 0 | 191,05 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.06.26 17:25:27 | 0 | 190,80 |
| 15.06.26 08:03:14 | 0 | 192,10 |
| 12.06.26 17:25:26 | 0 | 190,50 |
| 12.06.26 08:03:13 | 0 | 189,55 |
| 11.06.26 17:25:26 | 0 | 191,80 |
| 11.06.26 08:03:12 | 0 | 193,50 |
| 10.06.26 17:25:28 | 0 | 194,05 |
| 10.06.26 08:03:12 | 0 | 187,35 |
| 09.06.26 17:25:26 | 0 | 188,45 |
| 09.06.26 08:03:12 | 0 | 185,95 |
| 08.06.26 17:25:27 | 0 | 186,75 |
| 08.06.26 08:03:12 | 0 | 190,50 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login