ALLSTATE CORP. DL-,01
WKN 886429 | ISIN US0200021014 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:17:36 | 0 | 222,400 |
| 19:02:47 | 0 | 222,600 |
| 18:33:56 | 0 | 222,100 |
| 18:17:56 | 0 | 222,700 |
| 18:03:48 | 0 | 223,200 |
| 17:32:58 | 0 | 223,200 |
| 17:18:22 | 0 | 223,300 |
| 17:04:26 | 0 | 223,000 |
| 16:49:49 | 0 | 224,500 |
| 16:33:57 | 0 | 224,800 |
| 16:18:36 | 0 | 224,200 |
| 15:48:20 | 0 | 221,700 |
| 15:33:30 | 0 | 221,300 |
| 15:18:32 | 0 | 217,800 |
| 15:02:57 | 0 | 217,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:32:54 | 0 | 217,400 |
| 14:18:28 | 0 | 217,500 |
| 13:32:40 | 0 | 217,200 |
| 13:18:16 | 0 | 217,200 |
| 13:04:32 | 0 | 217,300 |
| 12:52:31 | 0 | 217,300 |
| 12:33:56 | 0 | 217,200 |
| 12:18:40 | 0 | 217,300 |
| 12:04:12 | 0 | 217,300 |
| 11:50:53 | 0 | 217,300 |
| 11:31:19 | 0 | 217,000 |
| 11:16:16 | 0 | 217,000 |
| 11:01:20 | 0 | 216,800 |
| 10:31:41 | 0 | 217,100 |
| 10:16:31 | 0 | 216,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:01:37 | 0 | 216,800 |
| 09:31:58 | 0 | 216,900 |
| 09:14:49 | 0 | 216,700 |
| 09:05:50 | 0 | 216,600 |
| 08:55:42 | 0 | 216,600 |
| 08:32:23 | 0 | 216,500 |
| 08:17:36 | 0 | 216,500 |
| 08:04:27 | 0 | 216,400 |
| 07:53:33 | 0 | 216,400 |
| 07:37:36 | 0 | 216,400 |
| 07:32:36 | 0 | 216,400 |
| 06.07.26 21:56:36 | 0 | 217,200 |
| 06.07.26 21:46:36 | 0 | 216,900 |
| 06.07.26 21:32:05 | 0 | 217,000 |
| 06.07.26 21:16:44 | 0 | 216,300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login