BROCKHAUS TECHN. NA O.N.
WKN A2GSU4 | ISIN DE000A2GSU42 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:55:59 | 0 | 19,400 |
| 07.07.26 21:46:06 | 0 | 19,400 |
| 07.07.26 21:31:08 | 0 | 19,400 |
| 07.07.26 21:16:07 | 0 | 19,400 |
| 07.07.26 21:01:12 | 0 | 19,400 |
| 07.07.26 20:50:46 | 0 | 19,400 |
| 07.07.26 20:31:06 | 0 | 19,400 |
| 07.07.26 20:16:07 | 0 | 19,400 |
| 07.07.26 20:01:04 | 0 | 19,400 |
| 07.07.26 19:50:48 | 0 | 19,400 |
| 07.07.26 19:31:16 | 0 | 19,400 |
| 07.07.26 19:16:10 | 0 | 19,400 |
| 07.07.26 19:01:13 | 0 | 19,400 |
| 07.07.26 18:50:48 | 0 | 19,400 |
| 07.07.26 18:31:14 | 0 | 19,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 18:31:07 | 0 | 19,400 |
| 07.07.26 18:16:03 | 0 | 19,400 |
| 07.07.26 18:01:29 | 0 | 19,400 |
| 07.07.26 17:46:16 | 0 | 19,400 |
| 07.07.26 17:31:04 | 0 | 19,450 |
| 07.07.26 17:21:06 | 300 | 19,600 |
| 07.07.26 17:21:03 | 300 | 19,600 |
| 07.07.26 17:16:03 | 0 | 19,500 |
| 07.07.26 17:01:47 | 0 | 19,500 |
| 07.07.26 16:47:39 | 0 | 19,500 |
| 07.07.26 16:31:05 | 0 | 19,500 |
| 07.07.26 16:16:04 | 0 | 19,500 |
| 07.07.26 15:46:31 | 0 | 19,500 |
| 07.07.26 15:31:09 | 0 | 19,500 |
| 07.07.26 15:16:09 | 0 | 19,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 15:01:05 | 0 | 19,500 |
| 07.07.26 14:50:56 | 0 | 19,500 |
| 07.07.26 14:31:07 | 0 | 19,500 |
| 07.07.26 14:16:08 | 0 | 19,500 |
| 07.07.26 13:50:56 | 0 | 19,500 |
| 07.07.26 13:31:05 | 0 | 19,450 |
| 07.07.26 13:16:06 | 0 | 19,450 |
| 07.07.26 13:01:30 | 0 | 19,450 |
| 07.07.26 12:50:16 | 0 | 19,450 |
| 07.07.26 12:48:32 | 0 | 19,450 |
| 07.07.26 12:31:12 | 0 | 19,500 |
| 07.07.26 12:16:07 | 0 | 19,500 |
| 07.07.26 12:01:12 | 0 | 19,500 |
| 07.07.26 11:50:47 | 0 | 19,500 |
| 07.07.26 11:31:08 | 0 | 19,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login