BROCKHAUS TECHN. NA O.N.
WKN A2GSU4 | ISIN DE000A2GSU42 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:18 | 1 | 19,45 |
| 07.07.26 21:04:17 | 150 | 19,85 |
| 07.07.26 20:43:28 | 1 | 19,35 |
| 07.07.26 17:50:34 | 57 | 19,85 |
| 07.07.26 16:18:32 | 3 | 19,60 |
| 07.07.26 16:06:16 | 100 | 19,60 |
| 07.07.26 15:07:53 | 2 | 19,60 |
| 07.07.26 15:07:50 | 1 | 19,60 |
| 07.07.26 15:07:29 | 2 | 19,45 |
| 07.07.26 14:50:48 | 200 | 19,60 |
| 07.07.26 14:30:20 | 1 | 19,60 |
| 07.07.26 14:30:00 | 1 | 19,45 |
| 07.07.26 12:35:48 | 200 | 19,50 |
| 07.07.26 12:35:48 | 90 | 19,55 |
| 07.07.26 12:22:12 | 100 | 19,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 11:37:00 | 200 | 19,60 |
| 07.07.26 11:33:16 | 54 | 19,45 |
| 07.07.26 10:28:38 | 100 | 19,60 |
| 07.07.26 10:28:29 | 155 | 19,60 |
| 07.07.26 10:26:33 | 100 | 19,45 |
| 07.07.26 10:07:41 | 75 | 19,60 |
| 07.07.26 10:01:51 | 99 | 19,50 |
| 07.07.26 10:00:53 | 200 | 19,50 |
| 07.07.26 10:00:05 | 200 | 19,50 |
| 07.07.26 09:59:41 | 200 | 19,50 |
| 07.07.26 09:49:20 | 100 | 19,45 |
| 07.07.26 09:31:10 | 1 | 19,50 |
| 07.07.26 09:30:30 | 11 | 19,50 |
| 07.07.26 08:00:06 | 1 | 19,05 |
| 06.07.26 19:34:02 | 2 | 19,05 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 17:07:11 | 50 | 19,25 |
| 06.07.26 16:35:07 | 300 | 19,20 |
| 06.07.26 16:34:43 | 200 | 19,25 |
| 06.07.26 16:00:10 | 1 | 19,45 |
| 06.07.26 15:35:13 | 100 | 19,50 |
| 06.07.26 11:56:25 | 2 | 19,25 |
| 06.07.26 10:12:33 | 1 | 19,50 |
| 06.07.26 09:30:27 | 1 | 19,25 |
| 06.07.26 08:00:20 | 15 | 19,20 |
| 06.07.26 08:00:12 | 3 | 19,70 |
| 06.07.26 07:46:05 | 80 | 19,20 |
| 06.07.26 07:30:15 | 1 | 19,20 |
| 03.07.26 21:16:36 | 68 | 19,70 |
| 03.07.26 19:24:40 | 1 | 19,70 |
| 03.07.26 19:24:23 | 1 | 19,20 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login