L3HARRIS TECHS INC.DL-,01
WKN A2PM3H | ISIN US5024311095 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:33:41 | 0 | 258,900 |
| 19:18:18 | 0 | 259,100 |
| 19:03:50 | 0 | 258,900 |
| 18:35:08 | 0 | 259,600 |
| 18:34:20 | 0 | 259,500 |
| 18:18:14 | 0 | 259,900 |
| 18:04:10 | 0 | 259,700 |
| 17:33:16 | 0 | 260,000 |
| 17:18:47 | 0 | 261,600 |
| 17:04:48 | 0 | 261,800 |
| 16:50:05 | 0 | 262,200 |
| 16:34:13 | 0 | 262,100 |
| 16:18:57 | 0 | 261,700 |
| 15:48:37 | 0 | 262,600 |
| 15:33:51 | 0 | 265,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:18:52 | 0 | 264,100 |
| 15:03:14 | 0 | 264,200 |
| 14:50:56 | 0 | 263,800 |
| 14:31:07 | 0 | 263,500 |
| 14:16:08 | 0 | 264,200 |
| 13:31:08 | 0 | 263,400 |
| 13:16:15 | 0 | 263,500 |
| 13:01:37 | 0 | 263,300 |
| 12:50:55 | 0 | 263,300 |
| 12:31:15 | 0 | 263,300 |
| 12:16:16 | 0 | 263,400 |
| 12:01:13 | 0 | 263,600 |
| 11:31:31 | 0 | 263,500 |
| 11:16:33 | 0 | 263,500 |
| 11:01:39 | 0 | 263,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:31:54 | 0 | 263,500 |
| 10:16:44 | 0 | 263,400 |
| 10:01:53 | 0 | 263,400 |
| 09:32:11 | 0 | 263,500 |
| 09:15:02 | 0 | 263,400 |
| 09:06:07 | 0 | 263,200 |
| 08:55:54 | 0 | 262,900 |
| 08:32:38 | 0 | 262,800 |
| 08:17:56 | 0 | 262,700 |
| 08:04:40 | 0 | 262,700 |
| 07:53:38 | 0 | 262,700 |
| 07:37:42 | 0 | 262,700 |
| 07:32:43 | 0 | 262,700 |
| 06.07.26 21:56:41 | 0 | 263,900 |
| 06.07.26 21:46:44 | 0 | 263,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login