L3HARRIS TECHS INC.DL-,01
WKN A2PM3H | ISIN US5024311095 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:52:19 | 0 | 261,6000 |
| 14:18:08 | 15 | 264,0000 |
| 08:40:42 | 0 | 262,8000 |
| 06.07.26 16:35:00 | 16 | 260,5000 |
| 06.07.26 15:49:17 | 0 | 261,6000 |
| 06.07.26 08:41:34 | 0 | 263,8000 |
| 03.07.26 08:27:17 | 0 | 263,4000 |
| 02.07.26 15:44:28 | 0 | 261,8000 |
| 02.07.26 14:00:43 | 50 | 255,7000 |
| 02.07.26 08:33:02 | 0 | 255,7000 |
| 01.07.26 15:44:03 | 0 | 255,5000 |
| 01.07.26 08:28:15 | 0 | 253,1000 |
| 30.06.26 18:56:30 | 2 | 251,8000 |
| 30.06.26 15:42:01 | 0 | 251,8000 |
| 30.06.26 08:22:11 | 0 | 253,4000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.06.26 17:14:25 | 36 | 254,9000 |
| 29.06.26 15:57:26 | 0 | 254,2000 |
| 29.06.26 14:32:08 | 4 | 255,8000 |
| 29.06.26 08:36:10 | 0 | 255,8000 |
| 26.06.26 08:05:59 | 0 | 252,1000 |
| 25.06.26 08:16:02 | 0 | 252,2000 |
| 24.06.26 16:43:08 | 4 | 259,9000 |
| 24.06.26 10:11:13 | 300 | 255,1000 |
| 24.06.26 10:11:08 | 20 | 257,6000 |
| 24.06.26 08:16:27 | 0 | 257,3000 |
| 23.06.26 08:01:13 | 4 | 248,6000 |
| 22.06.26 13:17:48 | 7 | 259,0000 |
| 22.06.26 12:45:04 | 50 | 259,6000 |
| 22.06.26 08:13:20 | 0 | 256,2000 |
| 19.06.26 08:14:18 | 0 | 256,4000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.06.26 08:16:37 | 0 | 271,6000 |
| 17.06.26 15:43:45 | 5 | 270,0000 |
| 17.06.26 08:16:33 | 0 | 266,6000 |
| 16.06.26 08:15:49 | 0 | 261,9000 |
| 15.06.26 08:15:17 | 0 | 264,8000 |
| 12.06.26 08:18:59 | 0 | 269,5000 |
| 11.06.26 18:07:05 | 10 | 269,0000 |
| 11.06.26 08:11:57 | 0 | 262,2000 |
| 10.06.26 08:18:23 | 0 | 265,6000 |
| 09.06.26 08:16:48 | 0 | 260,9000 |
| 08.06.26 08:04:02 | 3 | 265,2000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login