Zoom Video Communications
WKN A2PGJ2 | ISIN US98980L1017 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:35:01 | 100 | 86,74 |
| 19:31:20 | 100 | 86,80 |
| 19:30:01 | 100 | 86,81 |
| 19:30:00 | 100 | 86,79 |
| 19:29:30 | 100 | 86,76 |
| 19:29:12 | 240 | 86,72 |
| 19:28:01 | 100 | 86,72 |
| 19:27:18 | 100 | 86,72 |
| 19:26:23 | 100 | 86,74 |
| 19:25:00 | 100 | 86,78 |
| 19:23:59 | 222 | 86,78 |
| 19:22:14 | 100 | 86,71 |
| 19:21:22 | 100 | 86,73 |
| 19:19:54 | 100 | 86,69 |
| 19:19:26 | 100 | 86,66 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:19:26 | 100 | 86,66 |
| 19:17:40 | 100 | 86,64 |
| 19:16:01 | 100 | 86,69 |
| 19:15:46 | 100 | 86,72 |
| 19:15:46 | 100 | 86,72 |
| 19:13:23 | 100 | 86,74 |
| 19:13:23 | 100 | 86,74 |
| 19:10:53 | 100 | 86,72 |
| 19:10:52 | 100 | 86,71 |
| 19:08:46 | 100 | 86,67 |
| 19:07:44 | 100 | 86,63 |
| 19:07:44 | 100 | 86,63 |
| 19:05:34 | 100 | 86,61 |
| 19:04:37 | 100 | 86,61 |
| 19:04:37 | 100 | 86,62 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:01:29 | 100 | 86,69 |
| 19:01:25 | 100 | 86,71 |
| 19:01:12 | 100 | 86,74 |
| 19:00:30 | 100 | 86,72 |
| 19:00:30 | 114 | 86,72 |
| 18:59:46 | 100 | 86,71 |
| 18:59:21 | 100 | 86,70 |
| 18:59:14 | 100 | 86,72 |
| 18:57:54 | 100 | 86,74 |
| 18:54:06 | 100 | 86,71 |
| 18:54:06 | 100 | 86,71 |
| 18:54:06 | 100 | 86,71 |
| 18:54:06 | 100 | 86,72 |
| 18:54:06 | 100 | 86,72 |
| 18:53:43 | 100 | 86,75 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login