CBRE GROUP INC. A DL-,01
WKN A1JLYH | ISIN US12504L1098 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:56:26 | 0 | 125,950 |
| 21:46:27 | 0 | 125,900 |
| 21:31:43 | 0 | 126,000 |
| 21:16:36 | 0 | 125,900 |
| 21:02:07 | 0 | 125,700 |
| 20:31:38 | 0 | 126,300 |
| 20:16:55 | 0 | 126,450 |
| 20:01:36 | 0 | 126,500 |
| 19:32:31 | 0 | 126,300 |
| 19:17:15 | 0 | 126,850 |
| 19:02:26 | 0 | 127,050 |
| 18:33:28 | 0 | 126,650 |
| 18:17:39 | 0 | 126,600 |
| 18:03:28 | 0 | 126,450 |
| 17:32:41 | 0 | 126,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:18:05 | 0 | 126,250 |
| 17:04:05 | 0 | 126,350 |
| 16:49:31 | 0 | 126,400 |
| 16:33:41 | 0 | 125,800 |
| 16:18:21 | 0 | 125,250 |
| 15:48:05 | 0 | 125,050 |
| 15:33:14 | 0 | 124,050 |
| 15:18:15 | 0 | 122,100 |
| 15:02:37 | 0 | 122,100 |
| 14:32:29 | 0 | 122,150 |
| 14:18:10 | 0 | 122,200 |
| 13:32:15 | 0 | 121,900 |
| 13:18:05 | 0 | 122,000 |
| 13:04:04 | 0 | 121,950 |
| 12:52:20 | 0 | 122,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:33:37 | 0 | 122,100 |
| 12:18:20 | 0 | 122,150 |
| 12:03:43 | 0 | 122,850 |
| 11:33:48 | 0 | 121,950 |
| 11:18:42 | 0 | 121,950 |
| 11:04:21 | 0 | 121,900 |
| 10:50:46 | 0 | 121,850 |
| 10:31:16 | 0 | 121,950 |
| 10:16:13 | 0 | 121,900 |
| 10:01:15 | 0 | 121,850 |
| 09:31:34 | 0 | 121,900 |
| 09:14:27 | 0 | 121,900 |
| 09:05:26 | 0 | 121,850 |
| 08:55:23 | 0 | 121,800 |
| 08:31:55 | 0 | 121,750 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login