CBRE Group Inc
WKN A1JLYH | ISIN US12504L1098 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:53 | 100 | 143,80 |
| 21:59:52 | 100 | 143,72 |
| 21:59:52 | 100 | 143,73 |
| 21:59:52 | 100 | 143,73 |
| 21:59:50 | 100 | 143,74 |
| 21:59:50 | 100 | 143,71 |
| 21:59:50 | 100 | 143,68 |
| 21:59:30 | 100 | 143,83 |
| 21:59:24 | 100 | 143,95 |
| 21:59:03 | 100 | 143,97 |
| 21:59:03 | 100 | 143,93 |
| 21:58:55 | 100 | 143,96 |
| 21:58:45 | 100 | 144,01 |
| 21:58:31 | 100 | 144,02 |
| 21:58:29 | 100 | 143,98 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:58:18 | 100 | 143,95 |
| 21:58:18 | 100 | 143,95 |
| 21:57:03 | 200 | 143,82 |
| 21:55:21 | 100 | 143,59 |
| 21:55:04 | 100 | 143,60 |
| 21:55:02 | 100 | 143,65 |
| 21:54:45 | 100 | 143,65 |
| 21:54:45 | 100 | 143,69 |
| 21:51:08 | 100 | 143,64 |
| 21:49:48 | 100 | 143,56 |
| 21:49:32 | 100 | 143,59 |
| 21:48:16 | 100 | 143,78 |
| 21:48:16 | 100 | 143,78 |
| 21:48:16 | 100 | 143,79 |
| 21:45:43 | 100 | 143,88 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:44:52 | 100 | 143,72 |
| 21:44:48 | 100 | 143,69 |
| 21:44:38 | 100 | 143,72 |
| 21:43:38 | 100 | 143,79 |
| 21:43:00 | 100 | 143,95 |
| 21:39:40 | 100 | 144,12 |
| 21:38:47 | 100 | 144,18 |
| 21:38:21 | 100 | 144,10 |
| 21:34:57 | 100 | 144,10 |
| 21:29:08 | 100 | 143,87 |
| 21:28:42 | 100 | 143,87 |
| 21:28:09 | 100 | 143,86 |
| 21:28:09 | 200 | 143,86 |
| 21:28:09 | 100 | 143,86 |
| 21:27:36 | 100 | 143,87 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login