DELL TECHS INC. C DL-,01
WKN A2N6WP | ISIN US24703L2025 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:17:36 | - | 354,750 |
| 11:17:34 | - | 354,750 |
| 11:17:34 | - | 354,700 |
| 11:17:34 | - | 354,700 |
| 11:17:29 | - | 354,750 |
| 11:17:28 | - | 354,800 |
| 11:17:24 | - | 354,750 |
| 11:17:22 | - | 354,750 |
| 11:17:22 | - | 354,700 |
| 11:17:21 | - | 354,700 |
| 11:17:20 | - | 354,800 |
| 11:17:18 | - | 354,750 |
| 11:17:17 | - | 354,800 |
| 11:17:16 | - | 354,750 |
| 11:17:12 | - | 354,750 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:17:12 | - | 354,800 |
| 11:17:02 | - | 354,750 |
| 11:16:59 | - | 354,700 |
| 11:16:59 | - | 354,650 |
| 11:16:59 | - | 354,700 |
| 11:16:52 | - | 354,750 |
| 11:16:52 | - | 354,700 |
| 11:16:41 | - | 354,750 |
| 11:16:22 | - | 354,900 |
| 11:16:22 | - | 354,800 |
| 11:16:22 | - | 354,700 |
| 11:16:14 | - | 354,900 |
| 11:16:13 | - | 354,900 |
| 11:15:51 | - | 354,850 |
| 11:15:22 | - | 354,850 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:15:21 | - | 354,750 |
| 11:15:21 | - | 354,850 |
| 11:15:16 | - | 354,900 |
| 11:15:00 | - | 354,850 |
| 11:14:59 | - | 354,850 |
| 11:14:58 | - | 354,850 |
| 11:14:57 | - | 354,750 |
| 11:14:53 | - | 354,900 |
| 11:14:52 | - | 354,750 |
| 11:14:49 | - | 354,700 |
| 11:14:49 | - | 354,750 |
| 11:14:03 | - | 354,850 |
| 11:13:48 | - | 354,850 |
| 11:13:33 | - | 354,850 |
| 11:13:28 | - | 354,750 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login