Dell Technologies Inc
WKN A2N6WP | ISIN US24703L2025 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:10:30 | 100 | 415,87 |
| 21:10:07 | 100 | 415,61 |
| 21:09:53 | 100 | 416,24 |
| 21:09:34 | 100 | 415,94 |
| 21:09:31 | 100 | 415,82 |
| 21:09:26 | 100 | 415,70 |
| 21:08:57 | 100 | 415,94 |
| 21:08:57 | 100 | 415,89 |
| 21:08:50 | 100 | 415,73 |
| 21:08:24 | 100 | 417,05 |
| 21:08:13 | 100 | 417,44 |
| 21:07:02 | 100 | 417,31 |
| 21:06:55 | 100 | 417,59 |
| 21:06:45 | 100 | 417,98 |
| 21:05:00 | 123 | 417,79 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:05:00 | 100 | 417,79 |
| 21:05:00 | 100 | 417,79 |
| 21:05:00 | 100 | 417,87 |
| 21:05:00 | 100 | 417,96 |
| 21:04:58 | 100 | 418,10 |
| 21:03:42 | 100 | 417,68 |
| 21:03:40 | 100 | 417,52 |
| 21:03:35 | 100 | 418,45 |
| 21:03:14 | 100 | 418,56 |
| 21:02:51 | 100 | 418,56 |
| 21:01:21 | 100 | 417,78 |
| 21:00:47 | 100 | 417,36 |
| 21:00:14 | 100 | 417,87 |
| 21:00:12 | 100 | 417,82 |
| 20:59:35 | 100 | 418,18 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:59:35 | 100 | 418,18 |
| 20:59:35 | 100 | 418,18 |
| 20:59:35 | 100 | 418,17 |
| 20:59:35 | 100 | 418,18 |
| 20:59:35 | 100 | 418,18 |
| 20:59:35 | 100 | 418,19 |
| 20:59:35 | 100 | 418,18 |
| 20:59:17 | 100 | 418,19 |
| 20:59:17 | 100 | 418,20 |
| 20:58:23 | 100 | 418,56 |
| 20:58:22 | 100 | 418,22 |
| 20:58:22 | 100 | 418,20 |
| 20:58:22 | 100 | 418,17 |
| 20:58:22 | 100 | 418,16 |
| 20:58:22 | 125 | 418,16 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login