BROADRIDGE FINL SOL.DL-01
WKN A0MMP1 | ISIN US11133T1034 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23:00:00 | - | 130,10 |
| 23:00:00 | - | 130,10 |
| 23:00:00 | - | 130,10 |
| 23:00:00 | - | 130,10 |
| 23:00:00 | - | 130,10 |
| 23:00:00 | - | 130,10 |
| 23:00:00 | - | 130,10 |
| 23:00:00 | - | 130,10 |
| 23:00:00 | - | 130,10 |
| 23:00:00 | - | 130,10 |
| 23:00:00 | - | 130,10 |
| 22:59:30 | - | 129,60 |
| 22:56:29 | - | 129,60 |
| 22:53:29 | - | 129,60 |
| 22:53:29 | - | 129,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:04:13 | - | 129,50 |
| 22:04:07 | - | 129,50 |
| 22:04:05 | - | 129,80 |
| 22:03:40 | - | 129,90 |
| 22:03:30 | - | 129,80 |
| 22:02:55 | - | 129,80 |
| 22:02:53 | - | 129,80 |
| 22:02:51 | - | 129,90 |
| 22:02:47 | - | 129,90 |
| 22:02:45 | - | 129,90 |
| 22:02:41 | - | 129,90 |
| 22:02:27 | - | 129,80 |
| 22:02:10 | - | 129,90 |
| 22:02:08 | - | 129,90 |
| 22:02:04 | - | 129,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:01:58 | - | 129,90 |
| 22:01:57 | - | 129,80 |
| 22:01:53 | - | 129,90 |
| 22:01:51 | - | 130,00 |
| 22:01:45 | - | 129,90 |
| 22:01:44 | - | 129,90 |
| 22:01:43 | - | 129,90 |
| 22:01:41 | - | 130,00 |
| 22:01:39 | - | 129,80 |
| 22:01:37 | - | 130,00 |
| 22:01:32 | - | 129,80 |
| 22:01:31 | - | 129,80 |
| 22:01:29 | - | 129,90 |
| 22:01:25 | - | 130,00 |
| 22:01:23 | - | 129,90 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login