BROADRIDGE FINL SOL.DL-01
WKN A0MMP1 | ISIN US11133T1034 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:55:58 | 0 | 128,800 |
| 21:47:12 | 0 | 129,000 |
| 21:33:03 | 0 | 128,700 |
| 21:17:37 | 0 | 128,200 |
| 21:03:29 | 0 | 128,300 |
| 20:47:53 | 0 | 128,900 |
| 20:32:11 | 0 | 129,300 |
| 20:17:42 | 0 | 129,100 |
| 20:02:32 | 0 | 129,200 |
| 19:47:54 | 0 | 129,300 |
| 19:33:35 | 0 | 129,100 |
| 19:18:01 | 0 | 128,800 |
| 19:03:33 | 0 | 129,000 |
| 18:47:53 | 0 | 129,000 |
| 18:34:39 | 0 | 128,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:18:26 | 0 | 128,700 |
| 18:03:56 | 0 | 129,100 |
| 17:49:07 | 0 | 129,000 |
| 17:33:04 | 0 | 128,600 |
| 17:18:31 | 0 | 128,400 |
| 17:04:15 | 0 | 127,600 |
| 16:50:41 | 0 | 127,900 |
| 16:31:59 | 0 | 127,800 |
| 16:16:58 | 0 | 128,200 |
| 15:32:21 | 0 | 128,000 |
| 15:17:16 | 0 | 128,600 |
| 15:02:20 | 0 | 128,500 |
| 14:47:24 | 0 | 128,500 |
| 14:32:01 | 0 | 128,600 |
| 14:17:25 | 0 | 128,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:47:18 | 0 | 128,400 |
| 13:31:39 | 0 | 128,100 |
| 13:17:23 | 0 | 128,200 |
| 13:02:42 | 0 | 128,100 |
| 12:48:22 | 0 | 128,100 |
| 12:46:19 | 0 | 128,100 |
| 12:31:48 | 0 | 128,000 |
| 12:16:39 | 0 | 127,800 |
| 12:01:46 | 0 | 127,800 |
| 11:46:33 | 0 | 127,900 |
| 11:31:39 | 0 | 127,900 |
| 11:16:36 | 0 | 128,000 |
| 11:01:40 | 0 | 127,800 |
| 10:46:13 | 0 | 128,000 |
| 10:31:15 | 0 | 128,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login