Pinduoduo
WKN A2JRK6 | ISIN US7223041028 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:53 | 100 | 82,56 |
| 21:59:53 | 100 | 82,57 |
| 21:59:53 | 100 | 82,56 |
| 21:59:53 | 100 | 82,56 |
| 21:59:53 | 300 | 82,56 |
| 21:59:51 | 100 | 82,55 |
| 21:59:45 | 100 | 82,54 |
| 21:59:42 | 100 | 82,55 |
| 21:59:41 | 100 | 82,55 |
| 21:59:41 | 100 | 82,54 |
| 21:59:40 | 100 | 82,54 |
| 21:59:40 | 100 | 82,54 |
| 21:59:39 | 200 | 82,54 |
| 21:59:37 | 100 | 82,54 |
| 21:59:32 | 100 | 82,56 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:24 | 100 | 82,58 |
| 21:59:14 | 180 | 82,56 |
| 21:59:10 | 140 | 82,59 |
| 21:59:04 | 100 | 82,59 |
| 21:59:04 | 100 | 82,59 |
| 21:59:04 | 100 | 82,59 |
| 21:58:53 | 100 | 82,59 |
| 21:58:53 | 100 | 82,57 |
| 21:58:53 | 100 | 82,56 |
| 21:58:53 | 100 | 82,56 |
| 21:58:53 | 100 | 82,56 |
| 21:58:43 | 100 | 82,55 |
| 21:58:43 | 100 | 82,55 |
| 21:58:42 | 100 | 82,54 |
| 21:58:41 | 100 | 82,54 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:58:27 | 100 | 82,54 |
| 21:58:27 | 100 | 82,54 |
| 21:58:24 | 100 | 82,54 |
| 21:58:18 | 100 | 82,54 |
| 21:58:17 | 100 | 82,54 |
| 21:58:17 | 200 | 82,53 |
| 21:58:17 | 100 | 82,53 |
| 21:58:10 | 100 | 82,54 |
| 21:58:10 | 100 | 82,54 |
| 21:58:05 | 200 | 82,57 |
| 21:58:05 | 100 | 82,57 |
| 21:58:05 | 100 | 82,57 |
| 21:58:05 | 100 | 82,57 |
| 21:58:05 | 100 | 82,57 |
| 21:58:05 | 120 | 82,56 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login