BE SEMICON.INDSINH.EO-,01
WKN A2JLD1 | ISIN NL0012866412 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:02:52 | 0 | 243,000 |
| 19:49:04 | 0 | 243,100 |
| 19:31:09 | 0 | 242,900 |
| 19:16:09 | 0 | 242,100 |
| 19:01:09 | 0 | 242,100 |
| 18:31:35 | 0 | 241,500 |
| 18:16:25 | 0 | 241,300 |
| 18:01:57 | 0 | 241,200 |
| 17:31:30 | 0 | 240,600 |
| 17:16:35 | 0 | 241,100 |
| 17:02:23 | 0 | 240,400 |
| 16:48:12 | 0 | 239,800 |
| 16:47:10 | 5 | 239,300 |
| 16:31:40 | 0 | 240,500 |
| 16:16:39 | 0 | 239,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:46:52 | 0 | 243,400 |
| 15:31:34 | 0 | 242,200 |
| 15:24:58 | 100 | 242,100 |
| 15:21:36 | 100 | 241,600 |
| 15:20:36 | 93 | 241,900 |
| 15:16:34 | 0 | 241,400 |
| 15:01:28 | 0 | 241,700 |
| 14:36:30 | 53 | 242,500 |
| 14:31:23 | 0 | 243,300 |
| 14:16:41 | 0 | 242,900 |
| 13:31:21 | 0 | 244,900 |
| 13:16:42 | 0 | 244,200 |
| 13:02:06 | 0 | 244,100 |
| 12:51:24 | 0 | 244,200 |
| 12:31:50 | 0 | 244,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:16:40 | 0 | 243,900 |
| 12:01:49 | 0 | 243,600 |
| 11:40:24 | 48 | 243,500 |
| 11:32:04 | 0 | 244,000 |
| 11:21:21 | 36 | 244,500 |
| 11:21:19 | 50 | 244,500 |
| 11:17:06 | 0 | 245,100 |
| 11:06:07 | 151 | 245,100 |
| 11:02:14 | 0 | 244,600 |
| 10:32:26 | 0 | 245,700 |
| 10:17:02 | 0 | 246,100 |
| 10:02:17 | 0 | 245,900 |
| 09:54:22 | 95 | 248,300 |
| 09:42:54 | 7 | 249,100 |
| 09:32:34 | 0 | 249,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login