BE SEMICON.INDSINH.EO-,01
WKN A2JLD1 | ISIN NL0012866412 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:57:52 | - | 242,10 |
| 21:57:50 | - | 242,00 |
| 21:57:48 | - | 242,10 |
| 21:57:45 | - | 242,00 |
| 21:57:39 | - | 242,10 |
| 21:56:52 | - | 242,00 |
| 21:56:51 | - | 242,10 |
| 21:56:35 | - | 242,10 |
| 21:56:34 | - | 242,10 |
| 21:56:26 | - | 242,00 |
| 21:56:25 | - | 242,10 |
| 21:56:16 | - | 242,10 |
| 21:56:15 | - | 242,00 |
| 21:55:36 | - | 242,10 |
| 21:55:35 | - | 242,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:55:23 | - | 242,00 |
| 21:55:11 | - | 242,10 |
| 21:55:02 | - | 242,00 |
| 21:55:00 | - | 241,90 |
| 21:54:56 | - | 242,00 |
| 21:54:53 | - | 241,90 |
| 21:54:51 | - | 242,00 |
| 21:54:43 | - | 241,90 |
| 21:54:39 | - | 242,00 |
| 21:53:13 | - | 241,90 |
| 21:53:08 | - | 241,80 |
| 21:53:08 | - | 241,90 |
| 21:52:30 | - | 241,90 |
| 21:52:21 | - | 241,80 |
| 21:51:56 | - | 241,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:51:52 | - | 241,80 |
| 21:51:51 | - | 241,90 |
| 21:51:39 | - | 241,80 |
| 21:49:19 | - | 241,90 |
| 21:49:09 | - | 242,00 |
| 21:48:37 | - | 241,90 |
| 21:48:28 | - | 242,00 |
| 21:46:22 | - | 241,90 |
| 21:45:38 | - | 241,90 |
| 21:42:37 | - | 241,90 |
| 21:42:21 | - | 241,80 |
| 21:42:18 | - | 241,90 |
| 21:42:12 | - | 241,80 |
| 21:41:49 | - | 241,90 |
| 21:41:43 | - | 241,80 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login