DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON
WKN DWS100 | ISIN DE000DWS1007 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:31:51 | 0 | 69,60 |
| 09:32:01 | 0 | 70,05 |
| 09:12:52 | 80 | 70,05 |
| 08:10:45 | 0 | 69,90 |
| 06.07.26 19:31:46 | 0 | 69,80 |
| 06.07.26 16:31:49 | 0 | 70,15 |
| 06.07.26 12:31:50 | 0 | 70,60 |
| 06.07.26 09:31:57 | 0 | 70,25 |
| 06.07.26 08:10:52 | 0 | 68,35 |
| 03.07.26 19:31:47 | 0 | 68,30 |
| 03.07.26 16:31:48 | 0 | 68,60 |
| 03.07.26 12:31:50 | 0 | 68,80 |
| 03.07.26 09:31:57 | 0 | 68,70 |
| 03.07.26 08:10:46 | 0 | 68,50 |
| 02.07.26 19:31:48 | 0 | 68,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.07.26 16:31:51 | 0 | 68,95 |
| 02.07.26 12:31:23 | 0 | 67,50 |
| 02.07.26 09:31:55 | 0 | 66,45 |
| 02.07.26 08:10:34 | 0 | 66,80 |
| 01.07.26 19:31:48 | 0 | 66,45 |
| 01.07.26 16:31:52 | 0 | 66,15 |
| 01.07.26 12:31:51 | 0 | 65,65 |
| 01.07.26 09:31:56 | 0 | 65,95 |
| 01.07.26 08:10:42 | 0 | 65,50 |
| 30.06.26 19:31:48 | 0 | 65,40 |
| 30.06.26 16:31:50 | 0 | 65,45 |
| 30.06.26 12:31:49 | 0 | 64,75 |
| 30.06.26 09:31:53 | 0 | 63,90 |
| 30.06.26 09:08:08 | 32 | 63,95 |
| 30.06.26 08:10:43 | 0 | 63,85 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.06.26 19:31:47 | 0 | 63,15 |
| 29.06.26 16:31:51 | 0 | 63,10 |
| 29.06.26 16:05:20 | 25 | 63,05 |
| 29.06.26 12:31:51 | 0 | 63,05 |
| 29.06.26 09:31:56 | 0 | 62,75 |
| 29.06.26 08:10:41 | 0 | 62,95 |
| 26.06.26 19:31:48 | 0 | 62,65 |
| 26.06.26 16:31:51 | 0 | 62,75 |
| 26.06.26 12:31:51 | 0 | 62,65 |
| 26.06.26 09:31:58 | 0 | 62,85 |
| 26.06.26 08:10:44 | 0 | 62,85 |
| 25.06.26 19:31:48 | 0 | 63,25 |
| 25.06.26 16:31:58 | 0 | 64,40 |
| 25.06.26 12:31:53 | 0 | 63,95 |
| 25.06.26 09:31:54 | 0 | 63,15 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login