DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON
WKN DWS100 | ISIN DE000DWS1007 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:34:45 | - | 69,750 |
| 13:32:55 | - | 69,800 |
| 13:32:41 | - | 69,750 |
| 13:32:02 | - | 69,800 |
| 13:31:50 | - | 69,750 |
| 13:30:04 | - | 69,800 |
| 13:26:45 | - | 69,750 |
| 13:24:49 | - | 69,800 |
| 13:21:37 | - | 69,850 |
| 13:21:04 | - | 69,800 |
| 13:19:56 | - | 69,750 |
| 13:18:24 | - | 69,800 |
| 13:18:14 | - | 69,750 |
| 13:18:04 | - | 69,800 |
| 13:14:49 | - | 69,750 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:14:39 | - | 69,750 |
| 13:14:39 | - | 69,800 |
| 13:14:00 | - | 69,800 |
| 13:14:00 | - | 69,800 |
| 13:13:55 | - | 69,850 |
| 13:13:54 | - | 69,850 |
| 13:13:43 | - | 69,850 |
| 13:13:42 | - | 69,850 |
| 13:13:38 | - | 69,850 |
| 13:13:00 | - | 69,850 |
| 13:12:51 | - | 69,850 |
| 13:12:47 | - | 69,850 |
| 13:12:46 | - | 69,850 |
| 13:12:35 | - | 69,850 |
| 13:12:33 | - | 69,850 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:12:29 | - | 69,850 |
| 13:10:58 | - | 69,800 |
| 13:10:57 | - | 69,850 |
| 13:10:57 | - | 69,850 |
| 13:10:56 | - | 69,800 |
| 13:10:51 | - | 69,800 |
| 13:09:51 | - | 69,750 |
| 13:09:43 | - | 69,750 |
| 13:09:35 | - | 69,750 |
| 13:09:34 | - | 69,750 |
| 13:09:34 | - | 69,750 |
| 13:09:34 | - | 69,750 |
| 13:09:33 | - | 69,700 |
| 13:09:21 | - | 69,650 |
| 13:09:20 | - | 69,650 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login