NATIONAL GRID PLC
WKN A2DQWX | ISIN GB00BDR05C01 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:01:26 | 0 | 14,640 |
| 20:31:22 | 0 | 14,575 |
| 20:16:35 | 0 | 14,570 |
| 20:01:24 | 0 | 14,560 |
| 19:32:09 | 0 | 14,560 |
| 19:17:00 | 0 | 14,590 |
| 19:02:05 | 0 | 14,575 |
| 18:33:05 | 0 | 14,590 |
| 18:17:25 | 0 | 14,590 |
| 18:03:13 | 0 | 14,605 |
| 18:00:34 | 88 | 14,610 |
| 17:32:29 | 0 | 14,630 |
| 17:17:53 | 0 | 14,620 |
| 17:03:49 | 0 | 14,675 |
| 16:49:18 | 0 | 14,680 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:33:14 | 0 | 14,650 |
| 16:17:58 | 0 | 14,625 |
| 15:47:48 | 0 | 14,620 |
| 15:32:48 | 0 | 14,575 |
| 15:17:52 | 0 | 14,530 |
| 15:02:20 | 0 | 14,535 |
| 14:32:04 | 0 | 14,555 |
| 14:17:51 | 0 | 14,540 |
| 13:31:56 | 0 | 14,490 |
| 13:17:41 | 0 | 14,395 |
| 13:03:34 | 0 | 14,435 |
| 12:52:06 | 0 | 14,425 |
| 12:33:06 | 0 | 14,445 |
| 12:17:52 | 0 | 14,445 |
| 12:03:10 | 0 | 14,465 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:33:17 | 0 | 14,500 |
| 11:18:18 | 0 | 14,505 |
| 11:03:46 | 0 | 14,510 |
| 10:33:51 | 0 | 14,485 |
| 10:29:46 | 350 | 14,495 |
| 10:18:04 | 0 | 14,470 |
| 10:03:26 | 0 | 14,445 |
| 09:50:17 | 0 | 14,455 |
| 09:31:10 | 0 | 14,450 |
| 09:14:09 | 0 | 14,455 |
| 09:05:10 | 0 | 14,370 |
| 08:32:53 | 0 | 14,360 |
| 08:18:17 | 0 | 14,410 |
| 08:04:58 | 0 | 14,295 |
| 07:53:48 | 0 | 14,295 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login