NATIONAL GRID PLC
WKN A2DQWX | ISIN GB00BDR05C01 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:32:19 | 0 | 14,645 |
| 12:32:00 | 0 | 14,430 |
| 09:32:25 | 0 | 14,435 |
| 08:10:33 | 0 | 14,285 |
| 06.07.26 19:32:05 | 0 | 14,325 |
| 06.07.26 16:32:02 | 0 | 14,350 |
| 06.07.26 12:32:08 | 0 | 14,545 |
| 06.07.26 09:32:32 | 0 | 14,620 |
| 06.07.26 08:10:39 | 0 | 14,500 |
| 03.07.26 19:31:53 | 0 | 14,410 |
| 03.07.26 16:32:20 | 0 | 14,560 |
| 03.07.26 12:32:07 | 0 | 14,525 |
| 03.07.26 09:32:37 | 0 | 14,600 |
| 03.07.26 08:10:34 | 0 | 14,345 |
| 02.07.26 19:32:19 | 0 | 14,325 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.07.26 16:32:20 | 0 | 14,405 |
| 02.07.26 12:32:00 | 0 | 14,210 |
| 02.07.26 09:32:11 | 0 | 14,200 |
| 02.07.26 08:10:23 | 0 | 14,055 |
| 01.07.26 19:31:57 | 0 | 14,080 |
| 01.07.26 16:32:22 | 0 | 14,185 |
| 01.07.26 12:32:31 | 0 | 14,370 |
| 01.07.26 09:32:24 | 0 | 14,435 |
| 01.07.26 08:10:32 | 0 | 14,395 |
| 30.06.26 19:32:07 | 0 | 14,445 |
| 30.06.26 16:32:08 | 0 | 14,535 |
| 30.06.26 12:32:11 | 0 | 14,610 |
| 30.06.26 09:32:26 | 0 | 14,545 |
| 30.06.26 08:10:33 | 0 | 14,635 |
| 29.06.26 19:32:04 | 0 | 14,540 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.06.26 16:32:10 | 0 | 14,560 |
| 29.06.26 12:31:58 | 0 | 14,450 |
| 29.06.26 09:32:29 | 0 | 14,470 |
| 29.06.26 08:10:30 | 0 | 14,570 |
| 26.06.26 19:32:27 | 0 | 14,455 |
| 26.06.26 16:32:29 | 0 | 14,575 |
| 26.06.26 12:32:22 | 0 | 14,640 |
| 26.06.26 09:32:28 | 0 | 14,610 |
| 26.06.26 08:10:33 | 0 | 14,565 |
| 25.06.26 19:31:56 | 0 | 14,520 |
| 25.06.26 16:32:03 | 0 | 14,710 |
| 25.06.26 12:32:33 | 0 | 14,540 |
| 25.06.26 09:32:25 | 0 | 14,650 |
| 25.06.26 08:10:30 | 0 | 14,475 |
| 24.06.26 19:32:03 | 0 | 14,315 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login