STRABAG SE
WKN A0M23V | ISIN AT000000STR1 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:11:07 | 0 | 92,20 |
| 06.07.26 17:25:04 | 0 | 92,30 |
| 06.07.26 08:11:07 | 0 | 91,50 |
| 03.07.26 17:25:03 | 0 | 91,30 |
| 03.07.26 08:11:05 | 0 | 89,20 |
| 02.07.26 18:01:25 | 50 | 88,40 |
| 02.07.26 17:25:05 | 0 | 87,90 |
| 02.07.26 08:11:07 | 0 | 87,60 |
| 01.07.26 17:25:05 | 0 | 87,50 |
| 01.07.26 08:11:07 | 0 | 88,90 |
| 30.06.26 17:25:04 | 0 | 89,50 |
| 30.06.26 08:11:07 | 0 | 89,40 |
| 29.06.26 08:11:07 | 0 | 89,20 |
| 26.06.26 17:25:05 | 0 | 89,30 |
| 26.06.26 08:11:07 | 0 | 89,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.06.26 17:25:05 | 0 | 91,20 |
| 25.06.26 08:11:07 | 0 | 89,80 |
| 24.06.26 17:25:05 | 0 | 90,20 |
| 24.06.26 08:11:08 | 0 | 91,30 |
| 23.06.26 17:25:04 | 0 | 89,90 |
| 23.06.26 15:27:18 | 10 | 87,50 |
| 23.06.26 08:08:03 | 0 | 87,90 |
| 22.06.26 17:25:04 | 0 | 88,90 |
| 22.06.26 08:03:07 | 0 | 87,60 |
| 19.06.26 17:25:05 | 0 | 89,30 |
| 19.06.26 08:03:08 | 0 | 90,20 |
| 18.06.26 17:25:06 | 0 | 90,50 |
| 18.06.26 08:03:07 | 0 | 92,40 |
| 17.06.26 08:03:07 | 0 | 91,60 |
| 16.06.26 17:25:05 | 0 | 94,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.06.26 08:03:07 | 0 | 93,80 |
| 15.06.26 17:25:05 | 0 | 94,20 |
| 15.06.26 08:03:07 | 0 | 93,60 |
| 12.06.26 17:25:04 | 0 | 93,20 |
| 12.06.26 08:03:09 | 0 | 91,10 |
| 11.06.26 17:25:04 | 0 | 90,20 |
| 11.06.26 10:15:28 | 22 | 90,40 |
| 11.06.26 08:03:07 | 0 | 89,70 |
| 10.06.26 17:25:05 | 0 | 88,80 |
| 10.06.26 08:03:07 | 0 | 89,80 |
| 09.06.26 17:25:05 | 0 | 88,50 |
| 09.06.26 08:03:07 | 0 | 91,00 |
| 08.06.26 17:25:05 | 0 | 90,70 |
| 08.06.26 08:03:07 | 0 | 91,10 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login