STRABAG SE
WKN A0M23V | ISIN AT000000STR1 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:19:43 | 10 | 91,600 |
| 13:14:50 | 4 | 91,800 |
| 13:12:35 | 18 | 91,500 |
| 13:07:07 | 20 | 91,500 |
| 12:43:13 | 30 | 91,500 |
| 12:34:13 | 7 | 91,800 |
| 12:20:06 | 1 | 91,600 |
| 12:00:16 | 3 | 91,900 |
| 11:56:18 | 70 | 91,900 |
| 11:37:05 | 7 | 91,700 |
| 11:14:18 | 289 | 91,700 |
| 11:13:56 | 90 | 91,800 |
| 11:12:57 | 11 | 91,800 |
| 11:09:01 | 1 | 91,800 |
| 11:08:45 | 10 | 91,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:08:19 | 90 | 91,800 |
| 11:08:01 | 3 | 91,600 |
| 10:55:12 | 15 | 91,500 |
| 10:53:39 | 1 | 91,700 |
| 10:50:04 | 55 | 91,700 |
| 10:35:41 | 2 | 91,700 |
| 10:33:10 | 5 | 91,700 |
| 10:30:51 | 1 | 91,900 |
| 10:30:43 | 3 | 91,600 |
| 10:26:57 | 1 | 91,800 |
| 10:19:14 | 5 | 92,000 |
| 10:11:43 | 5 | 92,200 |
| 10:09:22 | 2 | 92,100 |
| 10:08:28 | 1 | 91,800 |
| 09:50:43 | 1 | 91,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:30:33 | 1 | 91,600 |
| 09:30:27 | 10 | 91,600 |
| 09:21:42 | 70 | 91,500 |
| 09:15:30 | 78 | 91,500 |
| 09:15:30 | 117 | 91,500 |
| 09:15:24 | 90 | 91,600 |
| 09:11:16 | 3 | 91,800 |
| 09:11:07 | 1 | 92,300 |
| 08:37:49 | 25 | 92,500 |
| 08:33:36 | 25 | 92,100 |
| 08:30:01 | 220 | 92,500 |
| 08:19:38 | 379 | 92,900 |
| 08:19:23 | 300 | 92,200 |
| 08:18:22 | 300 | 92,300 |
| 08:17:10 | 160 | 92,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login