RH DL-,0001
WKN A2DJTU | ISIN US74967X1037 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:20:04 | - | 143,00 |
| 22:17:03 | - | 143,00 |
| 22:14:02 | - | 143,00 |
| 22:11:02 | - | 143,00 |
| 22:08:01 | - | 143,00 |
| 22:05:00 | - | 143,00 |
| 22:02:00 | - | 143,00 |
| 22:01:59 | - | 142,00 |
| 22:00:10 | - | 143,00 |
| 22:00:01 | - | 142,00 |
| 21:59:02 | - | 143,00 |
| 21:56:11 | - | 142,00 |
| 21:56:09 | - | 143,00 |
| 21:55:28 | - | 142,00 |
| 21:55:15 | - | 143,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:55:06 | - | 142,00 |
| 21:55:03 | - | 143,00 |
| 21:54:21 | - | 142,00 |
| 21:50:59 | - | 141,00 |
| 21:50:55 | - | 142,00 |
| 21:50:50 | - | 141,00 |
| 21:50:36 | - | 142,00 |
| 21:50:30 | - | 141,00 |
| 21:47:29 | - | 141,00 |
| 21:46:24 | - | 142,00 |
| 21:43:16 | - | 141,00 |
| 21:40:16 | - | 141,00 |
| 21:37:15 | - | 141,00 |
| 21:34:14 | - | 141,00 |
| 21:33:48 | - | 142,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:30:48 | - | 142,00 |
| 21:30:39 | - | 141,00 |
| 21:30:28 | - | 142,00 |
| 21:30:17 | - | 141,00 |
| 21:30:08 | - | 142,00 |
| 21:29:42 | - | 141,00 |
| 21:27:01 | - | 142,00 |
| 21:26:53 | - | 141,00 |
| 21:26:50 | - | 142,00 |
| 21:26:47 | - | 141,00 |
| 21:24:56 | - | 142,00 |
| 21:21:56 | - | 142,00 |
| 21:20:12 | - | 141,00 |
| 21:20:11 | - | 142,00 |
| 21:18:46 | - | 141,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login