RH DL-,0001
WKN A2DJTU | ISIN US74967X1037 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:31:29 | 0 | 142,000 |
| 20:16:49 | 0 | 141,000 |
| 20:01:32 | 0 | 142,000 |
| 19:32:24 | 0 | 142,000 |
| 19:17:14 | 0 | 142,000 |
| 19:02:25 | 0 | 143,000 |
| 18:33:25 | 0 | 143,000 |
| 18:17:37 | 0 | 143,000 |
| 18:03:27 | 0 | 142,000 |
| 17:32:41 | 0 | 142,000 |
| 17:18:04 | 0 | 143,000 |
| 17:04:04 | 0 | 143,000 |
| 16:49:27 | 0 | 143,000 |
| 16:33:29 | 0 | 143,000 |
| 16:18:12 | 0 | 144,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:48:01 | 0 | 145,000 |
| 15:33:03 | 0 | 146,000 |
| 15:18:05 | 0 | 145,000 |
| 15:02:30 | 0 | 146,000 |
| 14:32:19 | 0 | 146,000 |
| 14:18:01 | 0 | 146,000 |
| 13:32:09 | 0 | 146,000 |
| 13:18:04 | 0 | 146,000 |
| 13:04:01 | 0 | 146,000 |
| 12:52:18 | 0 | 146,000 |
| 12:33:30 | 0 | 146,000 |
| 12:18:15 | 0 | 146,000 |
| 12:03:42 | 0 | 146,000 |
| 11:33:43 | 0 | 146,000 |
| 11:18:39 | 0 | 146,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:04:14 | 0 | 146,000 |
| 10:50:45 | 0 | 146,000 |
| 10:31:15 | 0 | 146,000 |
| 10:16:12 | 0 | 146,000 |
| 10:01:15 | 0 | 146,000 |
| 09:31:34 | 0 | 146,000 |
| 09:14:26 | 0 | 146,000 |
| 09:05:27 | 0 | 146,000 |
| 08:55:23 | 0 | 146,000 |
| 08:31:55 | 0 | 146,000 |
| 08:17:04 | 0 | 146,000 |
| 08:03:59 | 0 | 146,000 |
| 07:53:23 | 0 | 146,000 |
| 07:37:25 | 0 | 146,000 |
| 07:32:26 | 0 | 146,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login