LIGAND PHARMAC.NEW DL-001
WKN A1C9RN | ISIN US53220K5048 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:59:13 | - | 278,00 |
| 22:59:13 | - | 278,00 |
| 22:59:13 | - | 278,00 |
| 22:59:13 | - | 278,00 |
| 22:59:13 | - | 278,00 |
| 22:59:13 | - | 278,00 |
| 22:59:13 | - | 278,00 |
| 22:59:13 | - | 278,00 |
| 22:59:13 | - | 278,00 |
| 22:59:13 | - | 278,00 |
| 22:59:13 | - | 278,00 |
| 22:56:13 | - | 278,00 |
| 22:53:12 | - | 278,00 |
| 22:50:11 | - | 278,00 |
| 22:47:11 | - | 278,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:44:10 | - | 278,00 |
| 22:41:09 | - | 278,00 |
| 22:38:09 | - | 278,00 |
| 22:35:08 | - | 278,00 |
| 22:32:07 | - | 278,00 |
| 22:29:07 | - | 278,00 |
| 22:26:06 | - | 278,00 |
| 22:23:05 | - | 278,00 |
| 22:20:05 | - | 278,00 |
| 22:17:04 | - | 278,00 |
| 22:14:03 | - | 278,00 |
| 22:11:03 | - | 278,00 |
| 22:08:02 | - | 278,00 |
| 22:05:01 | - | 278,00 |
| 22:02:01 | - | 278,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:00 | - | 278,00 |
| 21:56:00 | - | 278,00 |
| 21:55:01 | - | 280,00 |
| 21:52:39 | - | 278,00 |
| 21:49:38 | - | 278,00 |
| 21:46:38 | - | 278,00 |
| 21:43:37 | - | 278,00 |
| 21:40:36 | - | 278,00 |
| 21:40:32 | - | 276,00 |
| 21:40:30 | - | 278,00 |
| 21:40:15 | - | 276,00 |
| 21:39:56 | - | 278,00 |
| 21:39:56 | - | 276,00 |
| 21:39:03 | - | 276,00 |
| 21:36:03 | - | 276,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login