LIGAND PHARMAC.NEW DL-001
WKN A1C9RN | ISIN US53220K5048 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:56:22 | 8 | 280,00 |
| 06.07.26 19:36:15 | 7 | 280,00 |
| 06.07.26 17:04:49 | 5 | 282,00 |
| 06.07.26 15:16:08 | 29 | 282,00 |
| 06.07.26 14:48:19 | 10 | 282,00 |
| 06.07.26 09:30:59 | 1 | 278,00 |
| 02.07.26 13:35:15 | 3 | 272,00 |
| 02.07.26 12:46:54 | 1 | 272,00 |
| 02.07.26 12:02:23 | 8 | 280,00 |
| 02.07.26 11:37:44 | 18 | 278,00 |
| 02.07.26 08:42:03 | 7 | 278,00 |
| 01.07.26 17:32:43 | 52 | 278,00 |
| 01.07.26 17:32:33 | 40 | 278,00 |
| 01.07.26 17:32:32 | 40 | 278,00 |
| 01.07.26 17:32:31 | 10 | 278,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.07.26 17:32:30 | 10 | 278,00 |
| 01.07.26 17:32:30 | 10 | 278,00 |
| 01.07.26 17:32:29 | 10 | 278,00 |
| 01.07.26 17:32:28 | 7 | 278,00 |
| 01.07.26 11:09:15 | 10 | 282,00 |
| 01.07.26 10:55:22 | 15 | 284,00 |
| 01.07.26 10:22:18 | 10 | 284,00 |
| 01.07.26 10:20:52 | 10 | 286,00 |
| 01.07.26 09:55:36 | 20 | 290,00 |
| 01.07.26 09:30:15 | 1 | 290,00 |
| 01.07.26 09:29:22 | 57 | 290,00 |
| 01.07.26 09:29:15 | 11 | 286,00 |
| 01.07.26 09:29:10 | 11 | 284,00 |
| 01.07.26 09:28:58 | 11 | 280,00 |
| 30.06.26 18:06:28 | 8 | 276,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.06.26 15:25:17 | 9 | 276,00 |
| 30.06.26 15:23:26 | 5 | 276,00 |
| 30.06.26 15:22:04 | 5 | 276,00 |
| 30.06.26 15:20:27 | 5 | 276,00 |
| 29.06.26 21:29:27 | 9 | 276,00 |
| 29.06.26 20:34:32 | 37 | 274,00 |
| 29.06.26 17:06:58 | 10 | 268,00 |
| 29.06.26 16:16:32 | 10 | 262,00 |
| 26.06.26 20:52:17 | 18 | 262,00 |
| 26.06.26 12:01:47 | 10 | 258,00 |
| 25.06.26 16:06:27 | 10 | 256,00 |
| 24.06.26 16:13:55 | 40 | 252,00 |
| 24.06.26 15:50:11 | 2 | 248,00 |
| 24.06.26 10:42:39 | 13 | 242,00 |
| 24.06.26 09:31:23 | 1 | 242,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login