REDCARE PHARMACY INH.
WKN A2AR94 | ISIN NL0012044747 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 70,000 |
| Schluss 06.07.26 | 70,000 |
| Tagestief | 68,500 |
| Tageshoch | 70,550 |
| Vol. (EUR) | 72,99 Tsd. |
| Vol. Stk. | 1.060 |
| Preisfeststellung | 65 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | REDCARE PHARMACY ... | TRADEG.SDAX-INDIK... |
|---|---|---|
| 1 Monat | +44,58 % | -0,43 % |
| 1 Jahr | -26,17 % | +3,51 % |
| 3 Jahre | -35,65 % | +37,37 % |
| 5 Jahre | -47,17 % | +11,48 % |
52W Hoch (25.07.25):
112,000 EUR
112,000 EUR
52W Tief (27.03.26):
30,860 EUR
30,860 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra | 70,20 EUR | 17:35 | 59,38 Tsd. |
| TradeGate BSX | 69,90 EUR | 20:46 | 21,06 Tsd. |
| Stuttgart | 69,95 EUR | 21:16 | 1,06 Tsd. |
| Frankfurt | 70,15 EUR | 20:31 | 965 |
| Nasdaq Other OTC | 64,80 USD | 15.06.26 | 100 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:16:07 | 0 | 69,950 |
| 21:01:09 | 0 | 69,900 |
| 20:50:46 | 0 | 69,950 |
| 20:31:37 | 0 | 69,950 |
| 20:27:43 | 60 | 70,050 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.| Zeitraum | 2025/26 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Gewinn pro Aktie | - | -1,87 | -2,27 |
| Dividende pro Aktie | - | - | - |
| KGV | - | - | - |
| KBV | 3,07 | 2,85 | 5,51 |
| Marktkapitalisierung Mrd. | 1,41 | 1,31 | 2,67 |
Firmenprofil
Shop Apotheke Europe N.V. zählt zu den führenden europäischen Online-Apotheken. Die Gruppe vertreibt hauptsächlich rezeptfreie Arzneimittel sowie apothekenübliche Schönheits- und Pflegeprodukte. In diesem Zusammenhang bietet Shop Apotheke auch umfassende Informationen zu Medikamenten, ihrer Anwendung sowie zu Neben- und Wechselwirkungen.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.