REDCARE PHARMACY INH.
WKN A2AR94 | ISIN NL0012044747 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 70,1000 |
| Schluss 06.07.26 | 69,8500 |
| Tagestief | 69,5500 |
| Tageshoch | 70,1000 |
| Vol. (EUR) | 18,48 Tsd. |
| Vol. Stk. | 265 |
| Preisfeststellung | 5 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | REDCARE PHARMACY ... | TRADEG.SDAX-INDIK... |
|---|---|---|
| 1 Monat | +43,61 % | -0,34 % |
| 1 Jahr | -26,55 % | +3,60 % |
| 3 Jahre | -36,03 % | +37,50 % |
| 5 Jahre | -47,24 % | +11,58 % |
52W Hoch (25.07.25):
112,0000 EUR
112,0000 EUR
52W Tief (27.03.26):
30,8200 EUR
30,8200 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra | 70,20 EUR | 17:35 | 59,38 Tsd. |
| TradeGate BSX | 69,80 EUR | 19:14 | 20,45 Tsd. |
| Stuttgart | 70,00 EUR | 19:01 | 960 |
| Frankfurt | 69,85 EUR | 17:15 | 265 |
| Nasdaq Other OTC | 64,80 USD | 15.06.26 | 100 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:15:41 | 130 | 69,8500 |
| 16:55:19 | 105 | 69,5500 |
| 11:01:22 | 10 | 69,9000 |
| 09:36:08 | 20 | 69,8000 |
| 08:01:53 | 0 | 70,1000 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.| Zeitraum | 2025/26 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Gewinn pro Aktie | - | -1,87 | -2,27 |
| Dividende pro Aktie | - | - | - |
| KGV | - | - | - |
| KBV | 3,07 | 2,85 | 5,51 |
| Marktkapitalisierung Mrd. | 1,41 | 1,31 | 2,67 |
Firmenprofil
Shop Apotheke Europe N.V. zählt zu den führenden europäischen Online-Apotheken. Die Gruppe vertreibt hauptsächlich rezeptfreie Arzneimittel sowie apothekenübliche Schönheits- und Pflegeprodukte. In diesem Zusammenhang bietet Shop Apotheke auch umfassende Informationen zu Medikamenten, ihrer Anwendung sowie zu Neben- und Wechselwirkungen.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.