TRANSDIGM GROUP DL-,01
WKN A0JEP3 | ISIN US8936411003 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:11:30 | - | 1.157,00 |
| 17:11:29 | - | 1.157,00 |
| 17:10:20 | - | 1.156,00 |
| 17:10:19 | - | 1.155,00 |
| 17:10:19 | - | 1.157,00 |
| 17:09:20 | - | 1.157,00 |
| 17:09:06 | - | 1.157,00 |
| 17:09:05 | - | 1.158,00 |
| 17:08:48 | - | 1.158,00 |
| 17:08:14 | - | 1.159,00 |
| 17:08:12 | - | 1.158,00 |
| 17:08:12 | - | 1.159,00 |
| 17:07:02 | - | 1.158,00 |
| 17:06:59 | - | 1.157,00 |
| 17:06:53 | - | 1.158,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:06:39 | - | 1.157,00 |
| 17:06:32 | - | 1.158,00 |
| 17:04:36 | - | 1.157,00 |
| 17:04:34 | - | 1.157,00 |
| 17:04:23 | - | 1.157,00 |
| 17:03:46 | - | 1.157,00 |
| 17:01:18 | - | 1.158,00 |
| 17:00:56 | - | 1.159,00 |
| 17:00:47 | - | 1.160,00 |
| 17:00:14 | - | 1.160,00 |
| 17:00:13 | - | 1.161,00 |
| 17:00:12 | - | 1.161,00 |
| 16:59:25 | - | 1.162,00 |
| 16:59:13 | - | 1.162,00 |
| 16:58:09 | - | 1.162,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:56:10 | - | 1.162,00 |
| 16:55:33 | - | 1.163,00 |
| 16:55:21 | - | 1.164,00 |
| 16:55:05 | - | 1.164,00 |
| 16:55:04 | - | 1.164,00 |
| 16:55:00 | - | 1.163,00 |
| 16:54:55 | - | 1.162,00 |
| 16:54:51 | - | 1.162,00 |
| 16:54:40 | - | 1.162,00 |
| 16:54:38 | - | 1.163,00 |
| 16:54:33 | - | 1.163,00 |
| 16:54:13 | - | 1.162,00 |
| 16:54:00 | - | 1.163,00 |
| 16:53:28 | - | 1.162,00 |
| 16:53:06 | - | 1.162,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login